世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
海田町(計) | 13,410 | 29,999 | 14,899 | 15,100 |
上市 | 264 | 577 | 265 | 312 |
中店 | 224 | 462 | 215 | 247 |
稲荷町 | 203 | 436 | 192 | 244 |
新町 | 277 | 584 | 283 | 301 |
窪町 | 294 | 558 | 262 | 296 |
幸町 | 297 | 676 | 353 | 323 |
大立町 | 455 | 1,029 | 512 | 517 |
東昭和町 | 367 | 791 | 398 | 393 |
昭和町 | 317 | 685 | 331 | 354 |
昭和中町 | 387 | 757 | 397 | 360 |
曙町 | 331 | 730 | 355 | 375 |
南幸町 | 764 | 1,951 | 992 | 959 |
南昭和町 | 544 | 1,205 | 608 | 597 |
日の出町 | 248 | 600 | 297 | 303 |
南本町 | 346 | 754 | 378 | 376 |
月見町 | 542 | 1,128 | 566 | 562 |
大正町 | 430 | 766 | 402 | 364 |
南大正町 | 336 | 632 | 329 | 303 |
栄町 | 178 | 473 | 231 | 242 |
堀川町 | 99 | 203 | 87 | 116 |
南堀川町 | 487 | 1,035 | 546 | 489 |
つくも町 | 249 | 628 | 318 | 310 |
南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
明神町 | 8 | 13 | 7 | 6 |
南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 268 | 587 | 297 | 290 |
石原 | 157 | 345 | 165 | 180 |
畝一丁目 | 292 | 538 | 266 | 272 |
畝二丁目 | 255 | 498 | 258 | 240 |
砂走 | 373 | 821 | 402 | 419 |
蟹原一丁目 | 434 | 920 | 473 | 447 |
蟹原二丁目 | 414 | 983 | 472 | 511 |
西浜 | 383 | 795 | 385 | 410 |
浜角 | 180 | 485 | 235 | 250 |
寺迫一丁目 | 174 | 512 | 251 | 261 |
寺迫二丁目 | 338 | 797 | 390 | 407 |
曽田 | 57 | 152 | 72 | 80 |
国信一丁目 | 311 | 686 | 335 | 351 |
国信二丁目 | 326 | 694 | 358 | 336 |
稲葉 | 318 | 817 | 417 | 400 |
三迫一丁目 | 580 | 1,438 | 694 | 744 |
三迫二丁目 | 287 | 750 | 374 | 376 |
三迫三丁目 | 162 | 355 | 167 | 188 |
東一丁目 | 242 | 633 | 311 | 322 |
東二丁目 | 192 | 474 | 232 | 242 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】