| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町(計) | 13,395 | 29,982 | 14,886 | 15,096 |
| 上市 | 260 | 569 | 261 | 308 |
| 中店 | 223 | 461 | 214 | 247 |
| 稲荷町 | 202 | 434 | 192 | 242 |
| 新町 | 277 | 585 | 285 | 300 |
| 窪町 | 293 | 557 | 262 | 295 |
| 幸町 | 297 | 674 | 353 | 321 |
| 大立町 | 458 | 1,035 | 515 | 520 |
| 東昭和町 | 368 | 787 | 398 | 389 |
| 昭和町 | 317 | 685 | 331 | 354 |
| 昭和中町 | 383 | 747 | 394 | 353 |
| 曙町 | 326 | 719 | 346 | 373 |
| 南幸町 | 765 | 1,957 | 994 | 963 |
| 南昭和町 | 547 | 1,209 | 611 | 598 |
| 日の出町 | 252 | 603 | 297 | 306 |
| 南本町 | 346 | 753 | 380 | 373 |
| 月見町 | 535 | 1,115 | 558 | 557 |
| 大正町 | 431 | 765 | 401 | 364 |
| 南大正町 | 336 | 635 | 330 | 305 |
| 栄町 | 179 | 475 | 232 | 243 |
| 堀川町 | 99 | 205 | 88 | 117 |
| 南堀川町 | 488 | 1,040 | 548 | 492 |
| つくも町 | 250 | 633 | 318 | 315 |
| 南つくも町 | 16 | 37 | 18 | 19 |
| 明神町 | 8 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 269 | 593 | 298 | 295 |
| 石原 | 157 | 345 | 165 | 180 |
| 畝一丁目 | 284 | 525 | 258 | 267 |
| 畝二丁目 | 243 | 470 | 245 | 225 |
| 砂走 | 381 | 833 | 407 | 426 |
| 蟹原一丁目 | 433 | 920 | 472 | 448 |
| 蟹原二丁目 | 414 | 986 | 472 | 514 |
| 西浜 | 384 | 795 | 386 | 409 |
| 浜角 | 181 | 486 | 235 | 251 |
| 寺迫一丁目 | 176 | 520 | 254 | 266 |
| 寺迫二丁目 | 338 | 798 | 391 | 407 |
| 曽田 | 57 | 151 | 71 | 80 |
| 国信一丁目 | 312 | 690 | 337 | 353 |
| 国信二丁目 | 324 | 694 | 358 | 336 |
| 稲葉 | 316 | 808 | 411 | 397 |
| 三迫一丁目 | 579 | 1,437 | 694 | 743 |
| 三迫二丁目 | 289 | 755 | 377 | 378 |
| 三迫三丁目 | 163 | 356 | 169 | 187 |
| 東一丁目 | 244 | 645 | 318 | 327 |
| 東二丁目 | 191 | 473 | 232 | 241 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】