| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町(計) | 13,400 | 29,992 | 14,892 | 15,100 |
| 上市 | 259 | 569 | 261 | 308 |
| 中店 | 224 | 464 | 217 | 247 |
| 稲荷町 | 200 | 432 | 192 | 240 |
| 新町 | 277 | 585 | 285 | 300 |
| 窪町 | 296 | 556 | 260 | 296 |
| 幸町 | 299 | 674 | 351 | 323 |
| 大立町 | 457 | 1,042 | 515 | 527 |
| 東昭和町 | 372 | 794 | 400 | 394 |
| 昭和町 | 319 | 686 | 332 | 354 |
| 昭和中町 | 382 | 747 | 395 | 352 |
| 曙町 | 327 | 717 | 346 | 371 |
| 南幸町 | 773 | 1,974 | 997 | 977 |
| 南昭和町 | 545 | 1,208 | 609 | 599 |
| 日の出町 | 250 | 600 | 297 | 303 |
| 南本町 | 348 | 752 | 380 | 372 |
| 月見町 | 534 | 1,117 | 560 | 557 |
| 大正町 | 431 | 766 | 402 | 364 |
| 南大正町 | 335 | 632 | 328 | 304 |
| 栄町 | 179 | 475 | 234 | 241 |
| 堀川町 | 100 | 206 | 89 | 117 |
| 南堀川町 | 488 | 1,041 | 551 | 490 |
| つくも町 | 252 | 637 | 320 | 317 |
| 南つくも町 | 16 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 8 | 13 | 7 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 267 | 590 | 298 | 292 |
| 石原 | 158 | 345 | 165 | 180 |
| 畝一丁目 | 281 | 519 | 257 | 262 |
| 畝二丁目 | 229 | 443 | 230 | 213 |
| 砂走 | 380 | 825 | 403 | 422 |
| 蟹原一丁目 | 435 | 928 | 475 | 453 |
| 蟹原二丁目 | 414 | 988 | 471 | 517 |
| 西浜 | 386 | 792 | 385 | 407 |
| 浜角 | 179 | 481 | 232 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 177 | 524 | 256 | 268 |
| 寺迫二丁目 | 340 | 805 | 394 | 411 |
| 曽田 | 57 | 151 | 71 | 80 |
| 国信一丁目 | 317 | 697 | 342 | 355 |
| 国信二丁目 | 320 | 689 | 356 | 333 |
| 稲葉 | 317 | 812 | 414 | 398 |
| 三迫一丁目 | 580 | 1,439 | 698 | 741 |
| 三迫二丁目 | 291 | 753 | 375 | 378 |
| 三迫三丁目 | 162 | 356 | 169 | 187 |
| 東一丁目 | 243 | 647 | 319 | 328 |
| 東二丁目 | 192 | 474 | 232 | 242 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】