世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
海田町(計) | 13,384 | 29,988 | 14,873 | 15,115 |
上市 | 260 | 571 | 261 | 310 |
中店 | 221 | 459 | 216 | 243 |
稲荷町 | 200 | 431 | 191 | 240 |
新町 | 272 | 574 | 280 | 294 |
窪町 | 296 | 557 | 261 | 296 |
幸町 | 296 | 671 | 348 | 323 |
大立町 | 457 | 1,042 | 515 | 527 |
東昭和町 | 372 | 798 | 401 | 397 |
昭和町 | 321 | 694 | 335 | 359 |
昭和中町 | 380 | 740 | 389 | 351 |
曙町 | 330 | 717 | 346 | 371 |
南幸町 | 776 | 1,974 | 996 | 978 |
南昭和町 | 543 | 1,207 | 609 | 598 |
日の出町 | 251 | 602 | 300 | 302 |
南本町 | 348 | 756 | 379 | 377 |
月見町 | 531 | 1,117 | 557 | 560 |
大正町 | 428 | 763 | 398 | 365 |
南大正町 | 332 | 627 | 324 | 303 |
栄町 | 179 | 476 | 234 | 242 |
堀川町 | 100 | 202 | 87 | 115 |
南堀川町 | 481 | 1,035 | 546 | 489 |
つくも町 | 261 | 659 | 330 | 329 |
南つくも町 | 16 | 38 | 19 | 19 |
明神町 | 8 | 13 | 7 | 6 |
南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成本 | 268 | 593 | 299 | 294 |
石原 | 159 | 346 | 166 | 180 |
畝一丁目 | 278 | 516 | 254 | 262 |
畝二丁目 | 228 | 436 | 228 | 208 |
砂走 | 380 | 823 | 401 | 422 |
蟹原一丁目 | 435 | 928 | 475 | 453 |
蟹原二丁目 | 416 | 998 | 477 | 521 |
西浜 | 382 | 784 | 381 | 403 |
浜角 | 181 | 484 | 232 | 252 |
寺迫一丁目 | 176 | 521 | 255 | 266 |
寺迫二丁目 | 340 | 801 | 393 | 408 |
曽田 | 57 | 151 | 71 | 80 |
国信一丁目 | 316 | 695 | 341 | 354 |
国信二丁目 | 318 | 685 | 355 | 330 |
稲葉 | 317 | 816 | 417 | 399 |
三迫一丁目 | 579 | 1,440 | 697 | 743 |
三迫二丁目 | 292 | 755 | 377 | 378 |
三迫三丁目 | 161 | 355 | 169 | 186 |
東一丁目 | 244 | 649 | 320 | 329 |
東二丁目 | 194 | 480 | 233 | 247 |
東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】