| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町(計) | 13,376 | 29,993 | 14,869 | 15,124 |
| 上市 | 261 | 572 | 263 | 309 |
| 中店 | 218 | 454 | 214 | 240 |
| 稲荷町 | 201 | 432 | 191 | 241 |
| 新町 | 272 | 575 | 281 | 294 |
| 窪町 | 295 | 555 | 260 | 295 |
| 幸町 | 296 | 669 | 347 | 322 |
| 大立町 | 457 | 1,047 | 520 | 527 |
| 東昭和町 | 371 | 796 | 401 | 395 |
| 昭和町 | 323 | 697 | 337 | 360 |
| 昭和中町 | 380 | 736 | 386 | 350 |
| 曙町 | 330 | 715 | 344 | 371 |
| 南幸町 | 777 | 1,977 | 995 | 982 |
| 南昭和町 | 544 | 1,211 | 612 | 599 |
| 日の出町 | 250 | 601 | 301 | 300 |
| 南本町 | 345 | 751 | 373 | 378 |
| 月見町 | 527 | 1,109 | 551 | 558 |
| 大正町 | 424 | 756 | 395 | 361 |
| 南大正町 | 331 | 620 | 323 | 297 |
| 栄町 | 182 | 480 | 234 | 246 |
| 堀川町 | 100 | 203 | 88 | 115 |
| 南堀川町 | 486 | 1,041 | 549 | 492 |
| つくも町 | 260 | 658 | 330 | 328 |
| 南つくも町 | 16 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 268 | 593 | 300 | 293 |
| 石原 | 159 | 346 | 166 | 180 |
| 畝一丁目 | 280 | 514 | 249 | 265 |
| 畝二丁目 | 228 | 440 | 230 | 210 |
| 砂走 | 371 | 815 | 399 | 416 |
| 蟹原一丁目 | 435 | 931 | 474 | 457 |
| 蟹原二丁目 | 420 | 1005 | 477 | 528 |
| 西浜 | 373 | 778 | 378 | 400 |
| 浜角 | 180 | 479 | 230 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 176 | 521 | 255 | 266 |
| 寺迫二丁目 | 341 | 803 | 395 | 408 |
| 曽田 | 57 | 151 | 71 | 80 |
| 国信一丁目 | 319 | 705 | 346 | 359 |
| 国信二丁目 | 322 | 691 | 359 | 332 |
| 稲葉 | 316 | 807 | 412 | 395 |
| 三迫一丁目 | 581 | 1,450 | 701 | 749 |
| 三迫二丁目 | 293 | 760 | 379 | 381 |
| 三迫三丁目 | 161 | 358 | 171 | 187 |
| 東一丁目 | 244 | 651 | 320 | 331 |
| 東二丁目 | 195 | 481 | 234 | 247 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】