| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町(計) | 13,379 | 30,005 | 14,879 | 15,126 |
| 上市 | 260 | 571 | 263 | 308 |
| 中店 | 218 | 453 | 212 | 241 |
| 稲荷町 | 202 | 430 | 189 | 241 |
| 新町 | 277 | 582 | 283 | 299 |
| 窪町 | 294 | 558 | 262 | 296 |
| 幸町 | 297 | 671 | 349 | 322 |
| 大立町 | 457 | 1,043 | 519 | 524 |
| 東昭和町 | 370 | 796 | 402 | 394 |
| 昭和町 | 324 | 700 | 340 | 360 |
| 昭和中町 | 384 | 742 | 390 | 352 |
| 曙町 | 330 | 715 | 346 | 369 |
| 南幸町 | 779 | 1,984 | 997 | 987 |
| 南昭和町 | 538 | 1,205 | 611 | 594 |
| 日の出町 | 249 | 604 | 304 | 300 |
| 南本町 | 348 | 764 | 379 | 385 |
| 月見町 | 521 | 1,099 | 547 | 552 |
| 大正町 | 424 | 758 | 396 | 362 |
| 南大正町 | 331 | 619 | 323 | 296 |
| 栄町 | 182 | 479 | 232 | 247 |
| 堀川町 | 100 | 200 | 86 | 114 |
| 南堀川町 | 484 | 1,039 | 547 | 492 |
| つくも町 | 260 | 658 | 329 | 329 |
| 南つくも町 | 16 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 268 | 592 | 299 | 293 |
| 石原 | 158 | 346 | 166 | 180 |
| 畝一丁目 | 276 | 503 | 242 | 261 |
| 畝二丁目 | 230 | 445 | 236 | 209 |
| 砂走 | 370 | 811 | 396 | 415 |
| 蟹原一丁目 | 435 | 934 | 476 | 458 |
| 蟹原二丁目 | 421 | 1008 | 478 | 530 |
| 西浜 | 372 | 776 | 376 | 400 |
| 浜角 | 180 | 483 | 234 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 176 | 520 | 254 | 266 |
| 寺迫二丁目 | 344 | 806 | 398 | 408 |
| 曽田 | 56 | 148 | 69 | 79 |
| 国信一丁目 | 321 | 702 | 343 | 359 |
| 国信二丁目 | 323 | 691 | 357 | 334 |
| 稲葉 | 317 | 806 | 413 | 393 |
| 三迫一丁目 | 582 | 1,457 | 705 | 752 |
| 三迫二丁目 | 293 | 757 | 377 | 380 |
| 三迫三丁目 | 160 | 357 | 171 | 186 |
| 東一丁目 | 245 | 654 | 321 | 333 |
| 東二丁目 | 196 | 482 | 235 | 247 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】