| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町(計) | 13,376 | 30,000 | 14,880 | 15,120 |
| 上市 | 258 | 569 | 262 | 307 |
| 中店 | 219 | 455 | 213 | 242 |
| 稲荷町 | 202 | 427 | 189 | 238 |
| 新町 | 273 | 574 | 282 | 292 |
| 窪町 | 292 | 556 | 260 | 296 |
| 幸町 | 299 | 674 | 350 | 324 |
| 大立町 | 456 | 1,042 | 518 | 524 |
| 東昭和町 | 371 | 798 | 405 | 393 |
| 昭和町 | 323 | 699 | 339 | 360 |
| 昭和中町 | 384 | 747 | 392 | 355 |
| 曙町 | 329 | 715 | 345 | 370 |
| 南幸町 | 781 | 1,988 | 996 | 992 |
| 南昭和町 | 536 | 1,206 | 611 | 595 |
| 日の出町 | 252 | 609 | 307 | 302 |
| 南本町 | 346 | 761 | 376 | 385 |
| 月見町 | 519 | 1,090 | 542 | 548 |
| 大正町 | 424 | 760 | 395 | 365 |
| 南大正町 | 329 | 619 | 322 | 297 |
| 栄町 | 182 | 479 | 232 | 247 |
| 堀川町 | 99 | 194 | 84 | 110 |
| 南堀川町 | 484 | 1,040 | 548 | 492 |
| つくも町 | 260 | 660 | 331 | 329 |
| 南つくも町 | 16 | 38 | 19 | 19 |
| 明神町 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 266 | 588 | 298 | 290 |
| 石原 | 158 | 345 | 165 | 180 |
| 畝一丁目 | 273 | 499 | 239 | 260 |
| 畝二丁目 | 233 | 446 | 239 | 207 |
| 砂走 | 372 | 817 | 398 | 419 |
| 蟹原一丁目 | 436 | 934 | 474 | 460 |
| 蟹原二丁目 | 420 | 1004 | 474 | 530 |
| 西浜 | 369 | 770 | 372 | 398 |
| 浜角 | 180 | 481 | 233 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 175 | 517 | 253 | 264 |
| 寺迫二丁目 | 344 | 806 | 399 | 407 |
| 曽田 | 56 | 148 | 69 | 79 |
| 国信一丁目 | 323 | 708 | 348 | 360 |
| 国信二丁目 | 328 | 699 | 362 | 337 |
| 稲葉 | 315 | 799 | 409 | 390 |
| 三迫一丁目 | 585 | 1,463 | 711 | 752 |
| 三迫二丁目 | 296 | 765 | 382 | 383 |
| 三迫三丁目 | 160 | 357 | 171 | 186 |
| 東一丁目 | 247 | 658 | 322 | 336 |
| 東二丁目 | 195 | 477 | 236 | 241 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】