| 行 政 区 | 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
13,617 | 30,097 | 14,927 | 15,170 |
| 上市 | 251 | 555 | 255 | 300 |
| 中店 | 225 | 461 | 219 | 242 |
| 稲荷町 | 207 | 433 | 194 | 239 |
| 新町 | 271 | 565 | 280 | 285 |
| 窪町 | 301 | 558 | 254 | 304 |
| 幸町 | 309 | 676 | 350 | 326 |
| 大立町 | 447 | 997 | 488 | 509 |
| 東昭和町 | 369 | 782 | 399 | 383 |
| 昭和町 | 336 | 707 | 343 | 364 |
| 昭和中町 | 381 | 721 | 371 | 350 |
| 曙町 | 322 | 713 | 353 | 360 |
| 南幸町 | 789 | 1,978 | 990 | 988 |
| 南昭和町 | 538 | 1,178 | 586 | 592 |
| 日の出町 | 286 | 639 | 328 | 311 |
| 南本町 | 334 | 742 | 352 | 390 |
| 月見町 | 497 | 1,054 | 531 | 523 |
| 大正町 | 419 | 748 | 392 | 356 |
| 南大正町 | 355 | 678 | 358 | 320 |
| 栄町 | 178 | 464 | 225 | 239 |
| 堀川町 | 100 | 196 | 84 | 112 |
| 南堀川町 | 545 | 1,193 | 621 | 572 |
| つくも町 | 249 | 641 | 321 | 320 |
| 南つくも町 | 16 | 38 | 18 | 20 |
| 明神町 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 268 | 580 | 290 | 290 |
| 石原 | 157 | 329 | 156 | 173 |
| 畝一丁目 | 262 | 486 | 231 | 255 |
| 畝二丁目 | 246 | 450 | 239 | 211 |
| 砂走 | 371 | 810 | 404 | 406 |
| 蟹原一丁目 | 462 | 921 | 472 | 449 |
| 蟹原二丁目 | 424 | 997 | 474 | 523 |
| 西浜 | 373 | 762 | 355 | 407 |
| 浜角 | 182 | 468 | 222 | 246 |
| 寺迫一丁目 | 174 | 516 | 255 | 261 |
| 寺迫二丁目 | 388 | 904 | 427 | 477 |
| 曽田 | 57 | 150 | 69 | 81 |
| 国信一丁目 | 335 | 694 | 349 | 345 |
| 国信二丁目 | 334 | 694 | 366 | 328 |
| 稲葉 | 328 | 814 | 420 | 394 |
| 三迫一丁目 | 589 | 1,478 | 729 | 749 |
| 三迫二丁目 | 311 | 806 | 408 | 398 |
| 三迫三丁目 | 161 | 355 | 169 | 186 |
| 東一丁目 | 249 | 652 | 326 | 326 |
| 東二丁目 | 209 | 495 | 247 | 248 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】