| 行 政 区 | 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
13,704 | 30,224 | 14,969 | 15,255 |
| 上市 | 245 | 531 | 241 | 290 |
| 中店 | 223 | 453 | 218 | 235 |
| 稲荷町 | 212 | 446 | 199 | 247 |
| 新町 | 272 | 556 | 273 | 283 |
| 窪町 | 298 | 551 | 256 | 295 |
| 幸町 | 307 | 667 | 347 | 320 |
| 大立町 | 455 | 1,002 | 492 | 510 |
| 東昭和町 | 359 | 756 | 386 | 370 |
| 昭和町 | 333 | 700 | 342 | 358 |
| 昭和中町 | 387 | 735 | 380 | 355 |
| 曙町 | 332 | 730 | 370 | 360 |
| 南幸町 | 800 | 1,988 | 1,001 | 987 |
| 南昭和町 | 548 | 1,196 | 589 | 607 |
| 日の出町 | 286 | 623 | 318 | 305 |
| 南本町 | 332 | 735 | 353 | 382 |
| 月見町 | 530 | 1,145 | 572 | 573 |
| 大正町 | 426 | 756 | 390 | 366 |
| 南大正町 | 375 | 714 | 370 | 344 |
| 栄町 | 178 | 464 | 227 | 237 |
| 堀川町 | 102 | 203 | 86 | 117 |
| 南堀川町 | 543 | 1,211 | 623 | 588 |
| つくも町 | 254 | 649 | 326 | 323 |
| 南つくも町 | 16 | 38 | 18 | 20 |
| 明神町 | 10 | 12 | 6 | 6 |
| 南明神町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 269 | 567 | 280 | 287 |
| 石原 | 156 | 324 | 154 | 170 |
| 畝一丁目 | 255 | 463 | 217 | 246 |
| 畝二丁目 | 224 | 428 | 226 | 202 |
| 砂走 | 362 | 794 | 395 | 399 |
| 蟹原一丁目 | 460 | 924 | 461 | 463 |
| 蟹原二丁目 | 432 | 1,004 | 476 | 528 |
| 西浜 | 368 | 748 | 346 | 402 |
| 浜角 | 177 | 461 | 219 | 242 |
| 寺迫一丁目 | 176 | 524 | 259 | 265 |
| 寺迫二丁目 | 399 | 943 | 455 | 488 |
| 曽田 | 57 | 150 | 69 | 81 |
| 国信一丁目 | 338 | 697 | 354 | 343 |
| 国信二丁目 | 333 | 681 | 361 | 320 |
| 稲葉 | 330 | 815 | 419 | 396 |
| 三迫一丁目 | 602 | 1,494 | 734 | 760 |
| 三迫二丁目 | 318 | 822 | 413 | 409 |
| 三迫三丁目 | 159 | 352 | 167 | 185 |
| 東一丁目 | 252 | 662 | 330 | 332 |
| 東二丁目 | 210 | 501 | 248 | 253 |
| 東海田 | 3 | 8 | 2 | 6 |
【資料 住民基本台帳】