ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和3年4月末現在)

本文

町別人口・世帯数(令和3年4月末現在)

ページID:0019626 更新日:2021年5月10日更新 印刷ページ表示
行 政 区 世 帯 数 人  口
海田町
(計)
13,884 30,431 15,048 15,383
上市 246 532 241 291
中店 230 455 221 234
稲荷町 205 437 199 238
新町 290 564 277 287
窪町 295 542 256 286
幸町 308 663 342 321
大立町 455 1,007 492 515
東昭和町 370 768 393 375
昭和町 328 675 327 348
昭和中町 385 723 370 353
曙町 329 726 368 358
南幸町 804 1,974 990 984
南昭和町 546 1,191 588 603
日の出町 290 628 316 312
南本町 324 703 340 363
月見町 589 1,294 635 659
大正町 426 752 388 364
南大正町 375 716 367 349
栄町 189 474 230 244
堀川町 103 200 86 114
南堀川町 573 1,236 637 599
つくも町 255 647 327 320
南つくも町 17 40 19 21
明神町 10 12 6 6
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 268 547 269 278
石原 155 320 154 166
畝一丁目 248 444 207 237
畝二丁目 245 455 240 215
砂走 366 799 397 402
蟹原一丁目 435 906 445 461
蟹原二丁目 425 975 469 506
西浜 374 757 345 412
浜角 176 451 216 235
寺迫一丁目 181 533 267 266
寺迫二丁目 460 1,122 543 579
曽田 57 149 69 80
国信一丁目 325 677 347 330
国信二丁目 332 681 359 322
稲葉 345 839 427 412
三迫一丁目 600 1,469 724 745
三迫二丁目 324 832 414 418
三迫三丁目 158 352 166 186
東一丁目 254 664 329 335
東二丁目 210 491 243 248
東海田 3 8 2 6

【資料 住民基本台帳】