掲載日: 2016年1月4日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町(計) | 12,805 | 29,270 | 14,495 | 14,775 |
| 上市 | 229 | 535 | 253 | 282 |
| 中店 | 219 | 451 | 210 | 241 |
| 稲荷町 | 203 | 455 | 198 | 257 |
| 新町 | 282 | 603 | 291 | 312 |
| 窪町 | 279 | 563 | 265 | 298 |
| 幸町 | 301 | 678 | 350 | 328 |
| 大立町 | 457 | 1,032 | 494 | 538 |
| 東昭和町 | 364 | 787 | 392 | 395 |
| 昭和町 | 327 | 729 | 357 | 372 |
| 昭和中町 | 372 | 734 | 386 | 348 |
| 曙町 | 323 | 742 | 361 | 381 |
| 南幸町 | 714 | 1,877 | 929 | 948 |
| 南昭和町 | 542 | 1,243 | 612 | 631 |
| 日の出町 | 249 | 623 | 315 | 308 |
| 南本町 | 326 | 748 | 365 | 383 |
| 月見町 | 532 | 1,155 | 584 | 571 |
| 大正町 | 370 | 714 | 357 | 357 |
| 南大正町 | 334 | 656 | 344 | 312 |
| 栄町 | 178 | 477 | 238 | 239 |
| 堀川町 | 104 | 223 | 97 | 126 |
| 南堀川町 | 476 | 1,055 | 555 | 500 |
| つくも町 | 210 | 493 | 251 | 242 |
| 南つくも町 | 17 | 35 | 17 | 18 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 248 | 538 | 276 | 262 |
| 石原 | 141 | 334 | 161 | 173 |
| 畝一丁目 | 295 | 554 | 275 | 279 |
| 畝二丁目 | 236 | 463 | 236 | 227 |
| 砂走 | 364 | 843 | 408 | 435 |
| 蟹原一丁目 | 429 | 919 | 478 | 441 |
| 蟹原二丁目 | 402 | 941 | 446 | 495 |
| 西浜 | 365 | 801 | 384 | 417 |
| 浜角 | 186 | 493 | 245 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 444 | 222 | 222 |
| 寺迫二丁目 | 329 | 790 | 387 | 403 |
| 曽田 | 53 | 138 | 64 | 74 |
| 国信一丁目 | 280 | 649 | 328 | 321 |
| 国信二丁目 | 298 | 679 | 347 | 332 |
| 稲葉 | 284 | 752 | 379 | 373 |
| 三迫一丁目 | 512 | 1,264 | 625 | 639 |
| 三迫二丁目 | 282 | 733 | 370 | 363 |
| 三迫三丁目 | 156 | 359 | 173 | 186 |
| 東一丁目 | 190 | 488 | 239 | 249 |
| 東二丁目 | 188 | 460 | 221 | 239 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】