ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和4年5月末現在)

町別人口・世帯数(令和4年5月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月10日更新ページ番号:0026683
行 政 区 世 帯 数 人  口
海田町
(計)
13,927 30,559 15,127 15,432
上市 254 543 248 295
中店 226 450 220 230
稲荷町 208 422 193 229
新町 275 556 271 285
窪町 286 527 251 276
幸町 304 665 343 322
大立町 459 997 483 514
東昭和町 359 751 380 371
昭和町 332 674 329 345
昭和中町 380 699 367 332
曙町 333 717 359 358
南幸町 813 1,986 981 1,005
南昭和町 550 1,149 570 579
日の出町 294 622 309 313
南本町 340 734 361 373
月見町 567 1,276 619 657
大正町 424 742 390 352
南大正町 456 925 468 457
栄町 182 454 219 235
堀川町 102 199 87 112
南堀川町 569 1,238 638 600
つくも町 250 644 318 326
南つくも町 16 39 19 20
明神町 9 11 5 6
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 245 493 237 256
石原 152 306 142 164
畝一丁目 243 435 206 229
畝二丁目 245 457 240 217
砂走 359 768 384 384
蟹原一丁目 433 895 442 453
蟹原二丁目 430 1,006 482 524
西浜 371 754 350 404
浜角 192 460 236 224
寺迫一丁目 178 523 263 260
寺迫二丁目 467 1,161 561 600
曽田 56 147 65 82
国信一丁目 328 710 369 341
国信二丁目 321 648 340 308
稲葉 352 884 457 427
三迫一丁目 594 1,471 727 744
三迫二丁目 343 870 436 434
三迫三丁目 162 367 175 192
東一丁目 258 680 336 344
東二丁目 206 495 248 247
東海田 3 8 2 6

【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。