ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和5年2月末現在)

町別人口・世帯数(令和5年2月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月10日更新ページ番号:0031536
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,014 30,588 15,160 15,428
上市 252 547 250 297
中店 221 450 221 229
稲荷町 204 419 190 229
新町 260 533 259 274
窪町 301 543 260 283
幸町 305 666 343 323
大立町 446 977 472 505
東昭和町 360 734 368 366
昭和町 338 676 331 345
昭和中町 381 695 368 327
曙町 329 698 354 344
南幸町 823 1,980 979 1,001
南昭和町 549 1,133 555 578
日の出町 290 617 312 305
南本町 357 753 372 381
月見町 541 1,237 611 626
大正町 418 747 386 361
南大正町 464 944 474 470
栄町 187 455 222 233
堀川町 101 198 86 112
南堀川町 602 1,311 668 643
つくも町 243 628 309 319
南つくも町 18 42 21 21
明神町 9 10 5 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 248 483 232 251
石原 151 304 139 165
畝一丁目 224 406 198 208
畝二丁目 249 469 241 228
砂走 371 765 387 378
蟹原一丁目 441 917 454 463
蟹原二丁目 436 1,001 478 523
西浜 367 724 335 389
浜角 198 464 240 224
寺迫一丁目 181 527 265 262
寺迫二丁目 477 1,180 568 612
曽田 53 140 62 78
国信一丁目 337 723 371 352
国信二丁目 333 657 343 314
稲葉 365 909 468 441
三迫一丁目 599 1,478 736 742
三迫二丁目 350 891 455 436
三迫三丁目 161 365 176 189
東一丁目 260 681 340 341
東二丁目 210 502 253 249
東海田 3 8 2 6

【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。