ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和5年7月末現在)

町別人口・世帯数(令和5年7月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月10日更新ページ番号:0033192

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,163 30,724 15,218 15,506
上市 259 557 255 302
中店 232 468 231 237
稲荷町 202 413 188 225
新町 273 554 266 288
窪町 300 542 260 282
幸町 307 677 348 329
大立町 449 970 466 504
東昭和町 364 728 361 367
昭和町 335 665 321 344
昭和中町 388 692 374 318
曙町 322 685 349 336
南幸町 829 1,978 980 998
南昭和町 551 1,130 558 572
日の出町 291 620 310 310
南本町 349 731 357 374
月見町 534 1,218 597 621
大正町 440 770 399 371
南大正町 464 952 481 471
栄町 196 455 220 235
堀川町 105 197 85 112
南堀川町 617 1,360 694 666
つくも町 236 625 309 316
南つくも町 17 41 20 21
明神町 8 9 4 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 251 490 231 259
石原 152 301 134 167
畝一丁目 219 405 197 208
畝二丁目 248 453 236 217
砂走 372 766 385 381
蟹原一丁目 445 917 457 460
蟹原二丁目 441 1,019 484 535
西浜 373 738 349 389
浜角 205 476 248 228
寺迫一丁目 186 532 266 266
寺迫二丁目 485 1,189 570 619
曽田 53 137 61 76
国信一丁目 346 726 373 353
国信二丁目 334 660 345 315
稲葉 375 929 480 449
三迫一丁目 604 1,472 728 744
三迫二丁目 366 912 467 445
三迫三丁目 162 369 174 195
東一丁目 264 690 347 343
東二丁目 210 497 250 247
東海田 3 8 2 6

【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。