ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和5年9月末現在)

町別人口・世帯数(令和5年9月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月10日更新ページ番号:0033706
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,204 30,802 15,290 15,512
上市 263 558 262 296
中店 232 462 229 233
稲荷町 203 412 190 222
新町 277 556 269 287
窪町 299 542 260 282
幸町 300 665 343 322
大立町 450 966 463 503
東昭和町 358 716 355 361
昭和町 340 663 317 346
昭和中町 390 689 368 321
曙町 325 685 350 335
南幸町 828 1,978 982 996
南昭和町 548 1,117 551 566
日の出町 289 616 306 310
南本町 354 734 361 373
月見町 530 1,212 596 616
大正町 449 781 406 375
南大正町 517 1,095 559 536
栄町 192 446 219 227
堀川町 105 198 85 113
南堀川町 623 1,368 704 664
つくも町 236 627 309 318
南つくも町 17 41 20 21
明神町 8 9 4 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 250 493 233 260
石原 152 301 135 166
畝一丁目 216 401 193 208
畝二丁目 245 445 233 212
砂走 371 765 383 382
蟹原一丁目 445 918 457 461
蟹原二丁目 441 1,016 482 534
西浜 377 743 352 391
浜角 206 478 248 230
寺迫一丁目 184 532 268 264
寺迫二丁目 480 1,188 568 620
曽田 55 139 64 75
国信一丁目 339 717 372 345
国信二丁目 334 665 346 319
稲葉 369 918 473 445
三迫一丁目 603 1,472 728 744
三迫二丁目 362 909 468 441
三迫三丁目 160 364 173 191
東一丁目 269 696 353 343
東二丁目 209 497 250 247
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。