ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和5年11月末現在)

町別人口・世帯数(令和5年11月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月8日更新ページ番号:0034317
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,198 30,834 15,290 15,544
上市 252 546 250 296
中店 235 472 233 239
稲荷町 201 408 187 221
新町 278 555 269 286
窪町 300 543 261 282
幸町 303 671 343 328
大立町 447 963 460 503
東昭和町 356 716 356 360
昭和町 336 661 315 346
昭和中町 385 680 359 321
曙町 331 686 348 338
南幸町 833 1,981 983 998
南昭和町 543 1,119 552 567
日の出町 289 616 307 309
南本町 353 731 358 373
月見町 538 1,229 602 627
大正町 441 771 401 370
南大正町 520 1,106 565 541
栄町 188 442 215 227
堀川町 103 195 85 110
南堀川町 625 1,375 706 669
つくも町 237 626 309 317
南つくも町 17 41 20 21
明神町 8 9 4 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 249 494 235 259
石原 153 301 134 167
畝一丁目 217 403 196 207
畝二丁目 251 457 236 221
砂走 371 766 383 383
蟹原一丁目 446 924 463 461
蟹原二丁目 438 1,008 478 530
西浜 374 745 350 395
浜角 208 480 252 228
寺迫一丁目 185 531 266 265
寺迫二丁目 485 1,190 570 620
曽田 56 141 65 76
国信一丁目 345 727 377 350
国信二丁目 334 662 349 313
稲葉 368 918 471 447
三迫一丁目 598 1,469 727 742
三迫二丁目 360 914 472 442
三迫三丁目 158 361 171 190
東一丁目 269 695 354 341
東二丁目 210 497 250 247
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。