ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年2月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年2月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月10日更新ページ番号:0035516
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,199 30,829 15,268 15,561
上市 257 555 259 296
中店 235 467 232 235
稲荷町 208 417 194 223
新町 284 569 276 293
窪町 294 535 255 280
幸町 309 685 353 332
大立町 446 956 452 504
東昭和町 352 718 359 359
昭和町 333 662 313 349
昭和中町 385 680 357 323
曙町 338 692 347 345
南幸町 833 1,978 980 998
南昭和町 551 1,131 560 571
日の出町 291 620 305 315
南本町 349 726 355 371
月見町 535 1,221 598 623
大正町 441 773 398 373
南大正町 517 1,106 568 538
栄町 187 438 214 224
堀川町 103 195 84 111
南堀川町 622 1,371 703 668
つくも町 239 629 311 318
南つくも町 17 41 20 21
明神町 8 9 4 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 248 486 230 256
石原 152 2986 131 165
畝一丁目 220 409 200 209
畝二丁目 245 449 233 216
砂走 372 771 385 386
蟹原一丁目 435 906 456 450
蟹原二丁目 441 1,008 478 530
西浜 377 749 350 399
浜角 204 474 243 231
寺迫一丁目 182 528 262 266
寺迫二丁目 487 1,190 569 621
曽田 56 140 64 76
国信一丁目 339 716 372 344
国信二丁目 334 655 342 313
稲葉 368 918 474 444
三迫一丁目 597 1,490 737 753
三迫二丁目 368 912 471 441
三迫三丁目 159 362 172 190
東一丁目 271 697 353 344
東二丁目 206 492 246 246
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。