ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年3月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年3月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月10日更新ページ番号:0036235
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,242 30,788 15,262 15,526
上市 252 552 266 286
中店 231 463 230 233
稲荷町 216 424 196 228
新町 286 568 276 292
窪町 294 528 254 274
幸町 311 682 351 331
大立町 446 954 452 502
東昭和町 349 706 354 352
昭和町 345 669 319 350
昭和中町 391 675 355 320
曙町 338 692 346 346
南幸町 830 1,975 978 997
南昭和町 557 1,134 563 571
日の出町 291 617 303 314
南本町 354 736 357 379
月見町 536 1,213 600 613
大正町 445 776 398 378
南大正町 518 1,113 569 544
栄町 188 431 211 220
堀川町 104 195 85 110
南堀川町 628 1,380 708 672
つくも町 233 614 304 310
南つくも町 17 41 20 21
明神町 8 9 4 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 246 485 231 254
石原 151 293 129 164
畝一丁目 213 401 199 202
畝二丁目 250 452 237 215
砂走 372 775 387 388
蟹原一丁目 442 918 462 456
蟹原二丁目 444 998 474 524
西浜 375 746 347 399
浜角 186 452 223 229
寺迫一丁目 183 526 259 267
寺迫二丁目 490 1,184 569 615
曽田 56 139 63 76
国信一丁目 339 716 368 348
国信二丁目 339 664 346 318
稲葉 367 917 477 440
三迫一丁目 606 1,500 743 757
三迫二丁目 373 920 477 443
三迫三丁目 159 360 171 189
東一丁目 273 697 354 343
東二丁目 206 489 244 245
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。