ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年4月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年4月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月20日更新ページ番号:0036963
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,301 30,837 15,276 15,561
上市 227 528 249 279
中店 232 462 230 232
稲荷町 217 425 197 228
新町 285 567 275 292
窪町 296 527 251 276
幸町 313 685 354 331
大立町 448 960 456 504
東昭和町 352 710 358 352
昭和町 350 675 325 350
昭和中町 391 672 353 319
曙町 339 694 348 346
南幸町 834 1,975 978 997
南昭和町 557 1,128 558 570
日の出町 293 617 305 312
南本町 354 740 360 380
月見町 539 1,212 600 612
大正町 444 774 397 377
南大正町 515 1,112 564 548
栄町 188 435 214 221
堀川町 104 195 85 110
南堀川町 629 1,383 708 675
つくも町 236 617 305 312
南つくも町 17 41 20 21
明神町 7 8 3 5
南明神町 1 1 1 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 248 492 233 259
石原 151 292 128 164
畝一丁目 212 406 202 204
畝二丁目 247 445 234 211
砂走 376 772 385 387
蟹原一丁目 441 916 462 454
蟹原二丁目 446 1,001 476 525
西浜 372 742 349 393
浜角 223 488 240 248
寺迫一丁目 187 538 264 274
寺迫二丁目 490 1,183 568 615
曽田 70 152 63 89
国信一丁目 333 706 366 340
国信二丁目 345 668 346 322
稲葉 367 919 478 441
三迫一丁目 608 1,503 744 759
三迫二丁目 376 921 477 444
三迫三丁目 160 360 171 189
東一丁目 274 701 355 346
東二丁目 204 481 239 242
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。