ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年5月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年5月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月21日更新ページ番号:0036967
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,308 30,838 15,274 15,564
上市 226 527 248 279
中店 232 462 231 231
稲荷町 216 424 197 227
新町 285 568 276 292
窪町 296 527 250 277
幸町 315 685 351 334
大立町 447 961 457 504
東昭和町 353 709 356 353
昭和町 349 672 327 345
昭和中町 387 662 347 315
曙町 343 699 350 349
南幸町 831 1,971 974 997
南昭和町 553 1,127 558 569
日の出町 293 615 303 312
南本町 353 738 358 380
月見町 541 1,213 601 612
大正町 441 771 398 373
南大正町 519 1,115 565 550
栄町 187 434 213 221
堀川町 103 193 83 110
南堀川町 627 1,380 704 676
つくも町 236 615 304 311
南つくも町 17 41 20 21
明神町 7 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 248 492 231 261
石原 150 292 128 164
畝一丁目 214 409 203 206
畝二丁目 244 440 232 208
砂走 376 776 386 390
蟹原一丁目 443 919 465 454
蟹原二丁目 445 996 475 521
西浜 371 741 348 393
浜角 234 500 250 250
寺迫一丁目 194 551 268 283
寺迫二丁目 487 1,181 566 615
曽田 70 150 62 88
国信一丁目 329 701 363 338
国信二丁目 346 670 347 323
稲葉 370 924 480 444
三迫一丁目 611 1,507 748 759
三迫二丁目 377 919 476 443
三迫三丁目 160 358 171 187
東一丁目 274 707 359 348
東二丁目 205 480 240 240
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。