ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年6月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年6月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月10日更新ページ番号:0037196

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,311 30,810 15,267 15,543
上市 224 527 249 278
中店 233 463 232 231
稲荷町 217 426 198 228
新町 287 569 279 290
窪町 296 527 250 277
幸町 318 686 352 334
大立町 446 959 456 503
東昭和町 355 715 360 355
昭和町 348 669 326 343
昭和中町 386 659 344 315
曙町 345 701 353 348
南幸町 828 1,962 965 997
南昭和町 554 1,129 559 570
日の出町 294 616 304 312
南本町 353 734 356 378
月見町 546 1,216 603 613
大正町 431 754 392 362
南大正町 520 1,113 566 547
栄町 188 435 213 222
堀川町 102 190 81 109
南堀川町 626 1,379 702 677
つくも町 235 614 303 311
南つくも町 17 41 20 21
明神町 7 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 248 491 230 261
石原 150 292 128 164
畝一丁目 213 404 200 204
畝二丁目 241 432 227 205
砂走 377 780 389 391
蟹原一丁目 444 917 463 454
蟹原二丁目 444 995 476 519
西浜 367 737 345 392
浜角 235 499 252 247
寺迫一丁目 197 558 270 288
寺迫二丁目 484 1,186 569 617
曽田 70 145 60 85
国信一丁目 332 703 362 341
国信二丁目 347 665 345 320
稲葉 373 931 487 444
三迫一丁目 611 1,505 747 758
三迫二丁目 379 923 479 444
三迫三丁目 160 358 171 187
東一丁目 274 707 359 348
東二丁目 206 482 240 242
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。