ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年7月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年7月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月17日更新ページ番号:0037700

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,312 30,826 15,273 15,553
上市 223 525 247 278
中店 232 463 232 231
稲荷町 217 425 198 227
新町 289 572 281 291
窪町 297 528 250 278
幸町 316 683 351 332
大立町 444 957 458 499
東昭和町 357 719 361 358
昭和町 349 668 326 342
昭和中町 387 665 346 319
曙町 347 702 354 348
南幸町 822 1,946 960 986
南昭和町 554 1,127 557 570
日の出町 294 612 303 309
南本町 355 737 355 382
月見町 546 1,221 606 615
大正町 429 749 390 359
南大正町 519 1,115 567 548
栄町 190 439 215 224
堀川町 103 191 82 109
南堀川町 626 1,378 703 675
つくも町 235 613 302 311
南つくも町 17 41 20 21
明神町 7 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 248 492 231 261
石原 149 290 126 164
畝一丁目 215 406 200 206
畝二丁目 237 427 225 202
砂走 376 780 387 393
蟹原一丁目 446 923 466 457
蟹原二丁目 447 998 478 520
西浜 368 739 346 393
浜角 233 496 249 247
寺迫一丁目 208 587 283 304
寺迫二丁目 487 1,191 571 620
曽田 70 145 60 85
国信一丁目 325 693 357 336
国信二丁目 345 661 344 317
稲葉 375 935 490 445
三迫一丁目 607 1,502 744 758
三迫二丁目 379 923 479 444
三迫三丁目 162 363 174 189
東一丁目 272 703 354 349
東二丁目 205 480 240 240
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。