ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年8月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年8月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月10日更新ページ番号:0038084

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,299 30,834 15,269 15,565
上市 224 529 247 282
中店 231 459 230 229
稲荷町 218 423 196 227
新町 284 566 278 288
窪町 296 529 251 278
幸町 312 679 347 332
大立町 440 949 455 494
東昭和町 360 728 364 364
昭和町 349 665 326 339
昭和中町 384 661 342 319
曙町 352 712 359 353
南幸町 824 1,957 965 992
南昭和町 555 1,126 556 570
日の出町 293 613 303 310
南本町 351 733 354 379
月見町 541 1,218 604 614
大正町 443 759 396 363
南大正町 522 1,125 569 556
栄町 190 440 215 225
堀川町 104 191 81 110
南堀川町 617 1,369 696 673
つくも町 232 606 298 308
南つくも町 17 41 20 21
明神町 7 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 247 488 229 259
石原 149 290 126 164
畝一丁目 214 404 200 204
畝二丁目 236 427 226 201
砂走 375 776 385 391
蟹原一丁目 441 914 461 453
蟹原二丁目 450 1,005 482 523
西浜 371 746 349 397
浜角 231 492 248 244
寺迫一丁目 209 590 285 305
寺迫二丁目 485 1,187 570 617
曽田 68 140 58 82
国信一丁目 326 698 361 337
国信二丁目 346 663 345 318
稲葉 377 943 494 449
三迫一丁目 611 1,513 750 763
三迫二丁目 378 922 478 444
三迫三丁目 162 364 174 190
東一丁目 270 700 352 348
東二丁目 204 478 239 239
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。