ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年9月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年9月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月10日更新ページ番号:0038393

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,300 30,851 15,274 15,577
上市 226 530 248 282
中店 231 460 231 229
稲荷町 217 421 195 226
新町 287 566 279 287
窪町 295 528 251 277
幸町 315 683 347 336
大立町 438 949 453 496
東昭和町 358 727 358 369
昭和町 349 660 322 338
昭和中町 384 660 341 319
曙町 352 714 361 353
南幸町 818 1,944 964 980
南昭和町 553 1,123 555 568
日の出町 295 617 304 313
南本町 350 731 352 379
月見町 545 1,219 607 612
大正町 437 752 388 364
南大正町 519 1,126 570 556
栄町 189 442 216 226
堀川町 105 192 82 110
南堀川町 612 1,361 692 669
つくも町 236 611 301 310
南つくも町 17 40 20 20
明神町 7 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 245 486 227 259
石原 149 290 126 164
畝一丁目 213 404 201 203
畝二丁目 240 432 227 205
砂走 372 772 382 390
蟹原一丁目 441 915 461 454
蟹原二丁目 449 1,002 482 520
西浜 371 746 349 397
浜角 229 490 247 243
寺迫一丁目 209 591 285 306
寺迫二丁目 487 1,188 571 617
曽田 67 140 58 82
国信一丁目 325 694 360 334
国信二丁目 347 666 349 317
稲葉 382 963 503 460
三迫一丁目 619 1,529 758 771
三迫二丁目 378 922 479 443
三迫三丁目 162 364 174 190
東一丁目 273 707 354 353
東二丁目 204 478 239 239
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。