ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和6年10月末現在)

町別人口・世帯数(令和6年10月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月10日更新ページ番号:0038745
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,304 30,851 15,287 15,564
上市 225 527 246 281
中店 229 457 229 228
稲荷町 219 426 200 226
新町 286 566 280 286
窪町 298 531 253 278
幸町 315 685 347 338
大立町 434 936 448 488
東昭和町 361 728 361 367
昭和町 345 654 319 335
昭和中町 388 664 349 315
曙町 354 715 361 354
南幸町 818 1,945 965 980
南昭和町 554 1,125 557 568
日の出町 293 615 303 312
南本町 351 733 354 379
月見町 542 1,217 606 611
大正町 444 762 397 365
南大正町 520 1,131 572 559
栄町 187 437 213 224
堀川町 104 190 82 108
南堀川町 605 1,352 687 665
つくも町 236 611 300 311
南つくも町 17 40 20 20
明神町 7 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 243 481 226 255
石原 148 289 125 164
畝一丁目 211 401 199 202
畝二丁目 244 436 229 207
砂走 369 767 377 390
蟹原一丁目 441 915 462 453
蟹原二丁目 450 1,003 481 522
西浜 372 748 350 398
浜角 229 491 248 243
寺迫一丁目 209 592 286 306
寺迫二丁目 485 1,186 570 616
曽田 68 141 59 82
国信一丁目 328 699 362 337
国信二丁目 347 665 347 318
稲葉 387 972 507 465
三迫一丁目 621 1,535 761 774
三迫二丁目 374 912 474 438
三迫三丁目 164 368 175 193
東一丁目 276 710 356 354
東二丁目 203 477 239 238
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。