ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和7年1月末現在)

町別人口・世帯数(令和7年1月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月10日更新ページ番号:0039783
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,277 30,819 15,260 15,559
上市 226 528 247 281
中店 232 461 231 230
稲荷町 222 430 202 228
新町 288 568 277 291
窪町 298 532 255 277
幸町 315 683 345 338
大立町 445 956 454 502
東昭和町 364 737 364 373
昭和町 344 650 315 335
昭和中町 388 660 347 313
曙町 352 699 356 343
南幸町 812 1,938 961 977
南昭和町 548 1,116 556 560
日の出町 289 618 306 312
南本町 345 718 349 369
月見町 542 1,215 603 612
大正町 445 761 395 366
南大正町 524 1,143 578 565
栄町 191 441 216 225
堀川町 101 189 82 107
南堀川町 602 1,344 686 658
つくも町 235 605 296 309
南つくも町 17 40 20 20
明神町 6 7 2 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 240 478 226 252
石原 147 286 123 163
畝一丁目 212 399 199 200
畝二丁目 239 423 223 200
砂走 365 757 373 384
蟹原一丁目 438 916 462 454
蟹原二丁目 452 1,004 479 525
西浜 376 754 349 405
浜角 225 488 245 243
寺迫一丁目 209 592 286 306
寺迫二丁目 485 1,193 571 622
曽田 69 143 60 83
国信一丁目 324 702 363 339
国信二丁目 346 669 346 323
稲葉 382 969 508 461
三迫一丁目 619 1,536 760 776
三迫二丁目 374 913 473 440
三迫三丁目 161 366 176 190
東一丁目 278 710 356 354
東二丁目 202 474 237 237
東海田 3 8 2 6

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。