ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和7年4月末現在)

町別人口・世帯数(令和7年4月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月10日更新ページ番号:0041404
行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,323 30,742 15,239 15,503
上市 226 528 245 283
中店 233 456 227 229
稲荷町 227 435 207 228
新町 289 566 278 288
窪町 296 525 255 270
幸町 313 676 339 337
大立町 441 953 451 502
東昭和町 357 730 363 367
昭和町 347 648 315 333
昭和中町 382 651 344 307
曙町 352 682 349 333
南幸町 816 1,941 966 975
南昭和町 548 1,111 555 556
日の出町 287 618 303 315
南本町 353 728 351 377
月見町 533 1,186 595 591
大正町 449 761 398 363
南大正町 523 1,143 573 570
栄町 205 447 219 228
堀川町 102 189 84 105
南堀川町 613 1,346 690 656
つくも町 228 598 292 306
南つくも町 17 44 22 22
明神町 6 7 2 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 241 475 227 248
石原 145 284 123 161
畝一丁目 212 397 196 201
畝二丁目 240 422 221 201
砂走 368 758 372 386
蟹原一丁目 445 919 467 452
蟹原二丁目 451 995 473 522
西浜 371 739 340 399
浜角 225 482 247 235
寺迫一丁目 208 589 287 302
寺迫二丁目 493 1,203 566 637
曽田 78 150 63 87
国信一丁目 330 704 365 339
国信二丁目 353 673 348 325
稲葉 387 987 520 467
三迫一丁目 615 1,535 758 777
三迫二丁目 375 913 471 442
三迫三丁目 163 369 178 191
東一丁目 274 697 355 342
東二丁目 203 475 237 238
東海田 3 7 2 5

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。