ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和7年9月末現在)

町別人口・世帯数(令和7年9月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月10日更新ページ番号:0043271

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,423 30,796 15,275 15,521
上市 236 535 251 284
中店 231 457 229 228
稲荷町 222 426 204 222
新町 297 570 282 288
窪町 301 527 258 269
幸町 308 659 328 331
大立町 446 955 452 503
東昭和町 379 756 382 374
昭和町 348 643 314 329
昭和中町 389 650 342 308
曙町 345 676 345 331
南幸町 809 1,919 949 970
南昭和町 549 1,105 548 557
日の出町 283 611 299 312
南本町 352 717 348 369
月見町 536 1,183 597 586
大正町 444 752 392 360
南大正町 521 1,147 575 572
栄町 208 444 217 227
堀川町 102 189 85 104
南堀川町 617 1,357 701 656
つくも町 229 592 292 300
南つくも町 17 42 20 22
明神町 7 9 3 6
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 239 478 229 249
石原 148 286 124 162
畝一丁目 204 377 187 190
畝二丁目 244 430 225 205
砂走 383 781 380 401
蟹原一丁目 444 915 460 455
蟹原二丁目 458 1,010 481 529
西浜 382 757 355 402
浜角 223 465 236 229
寺迫一丁目 208 589 286 303
寺迫二丁目 496 1,213 571 642
曽田 77 151 63 88
国信一丁目 340 727 374 353
国信二丁目 360 673 353 320
稲葉 387 993 520 473
三迫一丁目 624 1,542 760 782
三迫二丁目 382 933 478 455
三迫三丁目 164 366 178 188
東一丁目 277 708 363 345
東二丁目 204 474 237 237
東海田 3 7 2 5

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。