ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和7年10月末現在)

町別人口・世帯数(令和7年10月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月10日更新ページ番号:0043549

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,428 30,783 15,274 15,509
上市 239 538 253 285
中店 231 459 231 228
稲荷町 218 422 203 219
新町 299 573 282 291
窪町 304 533 261 272
幸町 306 654 325 329
大立町 447 953 452 501
東昭和町 381 755 384 371
昭和町 345 640 312 328
昭和中町 384 647 339 308
曙町 342 673 345 328
南幸町 808 1,920 949 971
南昭和町 550 1,104 546 558
日の出町 279 600 292 308
南本町 351 713 345 368
月見町 537 1,188 598 590
大正町 443 752 390 362
南大正町 519 1,146 574 572
栄町 207 441 214 227
堀川町 101 186 84 102
南堀川町 619 1,363 706 657
つくも町 229 592 292 300
南つくも町 18 43 20 23
明神町 6 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 240 479 230 249
石原 148 285 123 162
畝一丁目 204 372 184 188
畝二丁目 242 428 223 205
砂走 387 786 384 402
蟹原一丁目 448 923 464 459
蟹原二丁目 459 1,014 483 531
西浜 380 753 355 398
浜角 226 459 237 222
寺迫一丁目 209 589 286 303
寺迫二丁目 492 1,210 567 643
曽田 76 149 62 87
国信一丁目 341 728 376 352
国信二丁目 363 678 355 323
稲葉 391 1,002 525 477
三迫一丁目 626 1,539 760 779
三迫二丁目 385 938 481 457
三迫三丁目 166 368 179 189
東一丁目 274 698 360 338
東二丁目 205 475 238 237
東海田 3 7 2 5

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。