ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和7年11月末現在)

町別人口・世帯数(令和7年11月末現在)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月10日更新ページ番号:0043852

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口
海田町
(計)
14,408 30,754 15,248 15,506
上市 238 536 251 285
中店 231 460 232 228
稲荷町 215 420 203 217
新町 297 568 279 289
窪町 306 536 262 274
幸町 306 655 326 329
大立町 447 952 452 500
東昭和町 380 754 385 369
昭和町 348 644 313 331
昭和中町 375 638 332 306
曙町 345 677 346 331
南幸町 809 1,922 948 974
南昭和町 548 1,102 546 556
日の出町 278 599 290 309
南本町 347 708 340 368
月見町 539 1,192 601 591
大正町 444 753 390 363
南大正町 515 1,140 569 571
栄町 208 443 215 228
堀川町 102 187 85 102
南堀川町 618 1,360 705 655
つくも町 229 591 292 299
南つくも町 18 43 20 23
明神町 6 8 3 5
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 237 473 227 246
石原 146 283 122 161
畝一丁目 201 368 183 185
畝二丁目 242 431 223 208
砂走 387 788 385 403
蟹原一丁目 450 927 464 463
蟹原二丁目 457 1,012 483 529
西浜 378 749 352 397
浜角 227 459 238 221
寺迫一丁目 210 588 285 303
寺迫二丁目 492 1,210 567 643
曽田 77 150 63 87
国信一丁目 341 723 376 347
国信二丁目 362 676 351 325
稲葉 391 1,004 523 481
三迫一丁目 627 1,540 762 778
三迫二丁目 383 934 479 455
三迫三丁目 167 370 180 190
東一丁目 275 698 359 339
東二丁目 206 476 239 237
東海田 3 7 2 5

​【資料 住民基本台帳】

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。