本文
| 行 政 区 | 総 数 | |||
| 世 帯 数 | 人 口 | 男 | 女 | |
| 海田町 (計) |
14,435 | 30,637 | 15,183 | 15,454 |
| 上市 | 242 | 528 | 245 | 283 |
| 中店 | 232 | 459 | 233 | 226 |
| 稲荷町 | 219 | 421 | 203 | 218 |
| 新町 | 296 | 556 | 277 | 279 |
| 窪町 | 300 | 529 | 257 | 272 |
| 幸町 | 308 | 657 | 327 | 330 |
| 大立町 | 444 | 944 | 449 | 495 |
| 東昭和町 | 388 | 752 | 383 | 369 |
| 昭和町 | 353 | 648 | 318 | 330 |
| 昭和中町 | 387 | 650 | 341 | 309 |
| 曙町 | 338 | 659 | 328 | 331 |
| 南幸町 | 823 | 1,932 | 951 | 981 |
| 南昭和町 | 549 | 1,100 | 549 | 551 |
| 日の出町 | 276 | 593 | 289 | 304 |
| 南本町 | 339 | 696 | 340 | 356 |
| 月見町 | 533 | 1,195 | 596 | 599 |
| 大正町 | 447 | 759 | 389 | 370 |
| 南大正町 | 520 | 1,145 | 572 | 573 |
| 栄町 | 205 | 435 | 216 | 219 |
| 堀川町 | 104 | 186 | 83 | 103 |
| 南堀川町 | 608 | 1,330 | 686 | 644 |
| つくも町 | 232 | 588 | 290 | 298 |
| 南つくも町 | 17 | 42 | 21 | 21 |
| 明神町 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 238 | 475 | 228 | 247 |
| 石原 | 146 | 280 | 120 | 160 |
| 畝一丁目 | 200 | 365 | 182 | 183 |
| 畝二丁目 | 242 | 430 | 221 | 209 |
| 砂走 | 382 | 782 | 383 | 399 |
| 蟹原一丁目 | 451 | 927 | 462 | 465 |
| 蟹原二丁目 | 453 | 1,003 | 480 | 523 |
| 西浜 | 374 | 738 | 342 | 396 |
| 浜角 | 210 | 438 | 228 | 210 |
| 寺迫一丁目 | 210 | 580 | 280 | 300 |
| 寺迫二丁目 | 491 | 1,195 | 559 | 636 |
| 曽田 | 72 | 144 | 63 | 81 |
| 国信一丁目 | 348 | 734 | 385 | 349 |
| 国信二丁目 | 368 | 677 | 348 | 329 |
| 稲葉 | 391 | 997 | 517 | 480 |
| 三迫一丁目 | 640 | 1,545 | 766 | 779 |
| 三迫二丁目 | 404 | 976 | 497 | 479 |
| 三迫三丁目 | 170 | 379 | 184 | 195 |
| 東一丁目 | 269 | 678 | 349 | 329 |
| 東二丁目 | 209 | 478 | 243 | 235 |
| 東海田 | 3 | 7 | 2 | 5 |
【資料 住民基本台帳】