ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和8年9月末現在)

本文

町別人口・世帯数(令和8年9月末現在)

ページID:0048660 更新日:2026年10月10日更新 印刷ページ表示

​​

​​

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口 男 女
海田町
(計)
14,547 30,823 15,281 15,542
上市 237 519 243 276
中店 232 450 229 221
稲荷町 217 416 197 219
新町 304 558 280 278
窪町 364 701 347 354
幸町 303 647 322 325
大立町 443 939 441 498
東昭和町 387 747 379 368
昭和町 362 672 329 343
昭和中町 388 652 344 308
曙町 339 658 331 327
南幸町 820 1,930 948 982
南昭和町 536 1,077 540 537
日の出町 277 597 291 306
南本町 343 697 341 356
月見町 537 1,186 589 597
大正町 437 753 384 369
南大正町 519 1,145 571 574
栄町 206 432 214 218
堀川町 104 187 82 105
南堀川町 615 1,330 686 644
つくも町 233 591 291 300
南つくも町 17 42 21 21
明神町 3 4 1 3
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 266 531 264 267
石原 145 277 122 155
畝一丁目 198 358 178 180
畝二丁目 250 440 229 211
砂走 380 790 390 400
蟹原一丁目 456 939 470 469
蟹原二丁目 444 991 470 521
西浜 369 724 333 391
浜角 235 465 246 219
寺迫一丁目 206 569 271 298
寺迫二丁目 493 1,198 565 633
曽田 73 144 58 86
国信一丁目 345 729 384 345
国信二丁目 368 671 342 329
稲葉 393 1,003 517 486
三迫一丁目 641 1,534 762 772
三迫二丁目 411 990 503 487
三迫三丁目 169 381 183 198
東一丁目 272 673 346 327
東二丁目 207 480 245 235
東海田 3 6 2 4

​【資料 住民基本台帳】