ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計情報 > 町別人口・世帯数(令和8年10月末現在)

本文

町別人口・世帯数(令和8年10月末現在)

ページID:0048988 更新日:2026年11月10日更新 印刷ページ表示

​

行 政 区 総  数
世 帯 数 人  口 男 女
海田町
(計)
14,549 30,820 15,280 15,540
上市 241 524 244 280
中店 231 444 226 218
稲荷町 219 418 198 220
新町 303 557 281 276
窪町 364 702 347 355
幸町 302 646 321 325
大立町 447 944 446 498
東昭和町 384 741 374 367
昭和町 358 667 327 340
昭和中町 390 651 345 306
曙町 337 658 333 325
南幸町 823 1,935 949 986
南昭和町 538 1,079 542 537
日の出町 276 595 290 305
南本町 344 695 338 357
月見町 535 1,182 587 595
大正町 436 753 381 372
南大正町 517 1,140 567 573
栄町 208 437 217 220
堀川町 102 185 81 104
南堀川町 612 1,327 685 642
つくも町 232 588 290 298
南つくも町 17 42 21 21
明神町 3 4 1 3
南明神町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
西明神町 0 0 0 0
成本 269 534 267 267
石原 143 274 119 155
畝一丁目 195 354 174 180
畝二丁目 246 439 229 210
砂走 381 787 388 399
蟹原一丁目 458 943 474 469
蟹原二丁目 448 997 474 523
西浜 367 723 332 391
浜角 232 464 244 220
寺迫一丁目 205 566 270 296
寺迫二丁目 496 1,203 569 634
曽田 74 144 58 86
国信一丁目 347 728 385 343
国信二丁目 365 672 341 331
稲葉 396 1,017 525 492
三迫一丁目 647 1,537 766 771
三迫二丁目 410 990 502 488
三迫三丁目 169 380 182 198
東一丁目 273 674 346 328
東二丁目 206 474 242 232
東海田 3 6 2 4

​【資料 住民基本台帳】