| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,801 | 29,247 | 14,484 | 14,763 |
| 上市 | 229 | 536 | 254 | 282 |
| 中店 | 221 | 452 | 212 | 240 |
| 稲荷町 | 205 | 460 | 201 | 259 |
| 新町 | 282 | 601 | 288 | 313 |
| 窪町 | 276 | 562 | 266 | 296 |
| 幸町 | 300 | 673 | 347 | 326 |
| 大立町 | 459 | 1,033 | 494 | 539 |
| 東昭和町 | 363 | 783 | 390 | 393 |
| 昭和町 | 319 | 717 | 349 | 368 |
| 昭和中町 | 372 | 736 | 386 | 350 |
| 曙町 | 324 | 744 | 362 | 382 |
| 南幸町 | 714 | 1,877 | 930 | 947 |
| 南昭和町 | 541 | 1,241 | 611 | 630 |
| 日の出町 | 246 | 617 | 313 | 304 |
| 南本町 | 326 | 750 | 366 | 384 |
| 月見町 | 535 | 1,157 | 585 | 572 |
| 大正町 | 371 | 710 | 356 | 354 |
| 南大正町 | 339 | 666 | 348 | 318 |
| 栄町 | 176 | 474 | 235 | 239 |
| 堀川町 | 104 | 224 | 98 | 126 |
| 南堀川町 | 478 | 1,061 | 556 | 505 |
| つくも町 | 208 | 487 | 249 | 238 |
| 南つくも町 | 17 | 35 | 17 | 18 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 248 | 542 | 278 | 264 |
| 石原 | 143 | 334 | 160 | 174 |
| 畝一丁目 | 298 | 556 | 277 | 279 |
| 畝二丁目 | 235 | 459 | 233 | 226 |
| 砂走 | 366 | 845 | 409 | 436 |
| 蟹原一丁目 | 429 | 923 | 481 | 442 |
| 蟹原二丁目 | 404 | 945 | 448 | 497 |
| 西浜 | 369 | 805 | 388 | 417 |
| 浜角 | 182 | 490 | 242 | 248 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 439 | 220 | 219 |
| 寺迫二丁目 | 331 | 796 | 390 | 406 |
| 曽田 | 53 | 138 | 64 | 74 |
| 国信一丁目 | 271 | 630 | 319 | 311 |
| 国信二丁目 | 298 | 677 | 346 | 331 |
| 稲葉 | 283 | 751 | 378 | 373 |
| 三迫一丁目 | 515 | 1,271 | 627 | 644 |
| 三迫二丁目 | 280 | 733 | 369 | 364 |
| 三迫三丁目 | 156 | 356 | 173 | 183 |
| 東一丁目 | 189 | 482 | 238 | 244 |
| 東二丁目 | 187 | 459 | 221 | 238 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】