| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,822 | 29,302 | 14,381 | 14,669 |
| 上市 | 228 | 533 | 252 | 281 |
| 中店 | 222 | 458 | 214 | 244 |
| 稲荷町 | 204 | 453 | 197 | 256 |
| 新町 | 281 | 600 | 290 | 310 |
| 窪町 | 275 | 560 | 265 | 295 |
| 幸町 | 302 | 683 | 353 | 330 |
| 大立町 | 457 | 1,035 | 496 | 539 |
| 東昭和町 | 368 | 792 | 394 | 398 |
| 昭和町 | 325 | 727 | 358 | 369 |
| 昭和中町 | 370 | 736 | 383 | 353 |
| 曙町 | 327 | 747 | 364 | 383 |
| 南幸町 | 716 | 1,883 | 935 | 948 |
| 南昭和町 | 540 | 1,252 | 613 | 639 |
| 日の出町 | 249 | 617 | 315 | 302 |
| 南本町 | 321 | 738 | 357 | 381 |
| 月見町 | 527 | 1,149 | 580 | 569 |
| 大正町 | 369 | 715 | 357 | 358 |
| 南大正町 | 335 | 654 | 340 | 314 |
| 栄町 | 174 | 463 | 231 | 232 |
| 堀川町 | 103 | 223 | 98 | 125 |
| 南堀川町 | 477 | 1,052 | 556 | 496 |
| つくも町 | 217 | 505 | 133 | 120 |
| 南つくも町 | 16 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 251 | 543 | 281 | 262 |
| 石原 | 142 | 334 | 163 | 171 |
| 畝一丁目 | 284 | 546 | 268 | 278 |
| 畝二丁目 | 235 | 462 | 234 | 228 |
| 砂走 | 364 | 839 | 403 | 436 |
| 蟹原一丁目 | 427 | 912 | 471 | 441 |
| 蟹原二丁目 | 406 | 945 | 447 | 498 |
| 西浜 | 369 | 801 | 388 | 413 |
| 浜角 | 181 | 484 | 243 | 241 |
| 寺迫一丁目 | 154 | 457 | 229 | 228 |
| 寺迫二丁目 | 333 | 791 | 387 | 404 |
| 曽田 | 53 | 138 | 64 | 74 |
| 国信一丁目 | 288 | 674 | 341 | 333 |
| 国信二丁目 | 300 | 678 | 345 | 333 |
| 稲葉 | 283 | 748 | 374 | 374 |
| 三迫一丁目 | 513 | 1,265 | 624 | 641 |
| 三迫二丁目 | 279 | 730 | 367 | 363 |
| 三迫三丁目 | 157 | 358 | 172 | 186 |
| 東一丁目 | 203 | 512 | 252 | 260 |
| 東二丁目 | 187 | 456 | 220 | 236 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】