| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 海田町 (計) |
12,853 | 29,265 | 14,506 | 14,759 |
| 上市 | 228 | 522 | 246 | 276 |
| 中店 | 224 | 465 | 216 | 249 |
| 稲荷町 | 205 | 453 | 197 | 256 |
| 新町 | 278 | 593 | 286 | 307 |
| 窪町 | 278 | 561 | 267 | 294 |
| 幸町 | 300 | 675 | 347 | 328 |
| 大立町 | 431 | 1,010 | 496 | 514 |
| 東昭和町 | 367 | 791 | 395 | 396 |
| 昭和町 | 329 | 736 | 364 | 372 |
| 昭和中町 | 376 | 742 | 392 | 350 |
| 曙町 | 326 | 739 | 360 | 379 |
| 南幸町 | 714 | 1,867 | 925 | 942 |
| 南昭和町 | 544 | 1,253 | 616 | 637 |
| 日の出町 | 248 | 620 | 319 | 301 |
| 南本町 | 323 | 748 | 362 | 386 |
| 月見町 | 539 | 1,161 | 588 | 573 |
| 大正町 | 381 | 730 | 370 | 360 |
| 南大正町 | 342 | 659 | 345 | 314 |
| 栄町 | 175 | 464 | 231 | 233 |
| 堀川町 | 102 | 219 | 95 | 124 |
| 南堀川町 | 481 | 1,052 | 555 | 497 |
| つくも町 | 216 | 502 | 257 | 245 |
| 南つくも町 | 16 | 34 | 17 | 17 |
| 明神町 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 259 | 554 | 283 | 271 |
| 石原 | 141 | 328 | 160 | 168 |
| 畝一丁目 | 281 | 540 | 265 | 275 |
| 畝二丁目 | 237 | 468 | 232 | 236 |
| 砂走 | 364 | 835 | 406 | 429 |
| 蟹原一丁目 | 421 | 906 | 462 | 444 |
| 蟹原二丁目 | 400 | 930 | 442 | 488 |
| 西浜 | 373 | 786 | 383 | 403 |
| 浜角 | 183 | 490 | 246 | 244 |
| 寺迫一丁目 | 155 | 460 | 229 | 231 |
| 寺迫二丁目 | 334 | 793 | 390 | 403 |
| 曽田 | 54 | 142 | 67 | 75 |
| 国信一丁目 | 285 | 658 | 333 | 325 |
| 国信二丁目 | 301 | 680 | 346 | 334 |
| 稲葉 | 286 | 750 | 375 | 375 |
| 三迫一丁目 | 511 | 1,255 | 615 | 640 |
| 三迫二丁目 | 281 | 736 | 370 | 366 |
| 三迫三丁目 | 159 | 360 | 172 | 188 |
| 東一丁目 | 207 | 522 | 255 | 267 |
| 東二丁目 | 188 | 456 | 219 | 237 |
| 東海田 | 2 | 6 | 2 | 4 |
【資料 住民基本台帳】