掲載日: 2005年10月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,138 | 29,690 | 14,754 | 14,936 |
| 上市 | 238 | 572 | 284 | 288 |
| 中店 | 232 | 503 | 220 | 283 |
| 稲荷町 | 239 | 563 | 260 | 303 |
| 新町 | 285 | 610 | 296 | 314 |
| 窪町 | 268 | 644 | 301 | 343 |
| 幸町 | 295 | 703 | 349 | 354 |
| 大立町 | 437 | 1,129 | 584 | 545 |
| 東昭和町 | 364 | 887 | 460 | 427 |
| 昭和町 | 322 | 755 | 374 | 381 |
| 昭和中町 | 364 | 776 | 395 | 381 |
| 曙町 | 313 | 761 | 368 | 393 |
| 南幸町 | 709 | 1,940 | 997 | 943 |
| 南昭和町 | 448 | 1,161 | 573 | 588 |
| 日の出町 | 248 | 679 | 346 | 333 |
| 南本町 | 332 | 759 | 384 | 375 |
| 月見町 | 509 | 1,031 | 559 | 472 |
| 大正町 | 279 | 527 | 254 | 273 |
| 南大正町 | 325 | 716 | 363 | 353 |
| 栄町 | 167 | 396 | 191 | 205 |
| 堀川町 | 101 | 258 | 120 | 138 |
| 南堀川町 | 357 | 923 | 462 | 461 |
| つくも町 | 255 | 594 | 291 | 303 |
| 南つくも町 | 14 | 33 | 17 | 16 |
| 明神町 | 19 | 58 | 31 | 27 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 成本 | 257 | 610 | 303 | 307 |
| 石原 | 150 | 417 | 208 | 209 |
| 畝一丁目 | 307 | 653 | 322 | 331 |
| 畝二丁目 | 241 | 534 | 277 | 257 |
| 砂走 | 347 | 907 | 436 | 471 |
| 蟹原一丁目 | 326 | 818 | 405 | 413 |
| 蟹原二丁目 | 391 | 964 | 477 | 487 |
| 西浜 | 375 | 937 | 444 | 493 |
| 浜角 | 205 | 508 | 250 | 258 |
| 寺迫一丁目 | 97 | 293 | 144 | 149 |
| 寺迫二丁目 | 294 | 785 | 381 | 404 |
| 曽田 | 43 | 116 | 62 | 54 |
| 国信一丁目 | 272 | 688 | 343 | 345 |
| 国信二丁目 | 282 | 691 | 368 | 323 |
| 稲葉 | 271 | 694 | 341 | 353 |
| 三迫一丁目 | 435 | 1,166 | 561 | 605 |
| 三迫二丁目 | 257 | 703 | 344 | 359 |
| 三迫三丁目 | 152 | 400 | 198 | 202 |
| 東一丁目 | 155 | 393 | 200 | 193 |
| 東二丁目 | 158 | 427 | 207 | 220 |
資料:住民基本台帳、外国人登録