掲載日: 2005年11月30日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,134 | 29,680 | 14,737 | 14,943 |
| 上市 | 238 | 572 | 284 | 288 |
| 中店 | 231 | 496 | 220 | 276 |
| 稲荷町 | 238 | 563 | 259 | 304 |
| 新町 | 284 | 604 | 292 | 312 |
| 窪町 | 268 | 646 | 301 | 345 |
| 幸町 | 295 | 702 | 349 | 353 |
| 大立町 | 440 | 1,139 | 587 | 552 |
| 東昭和町 | 357 | 878 | 452 | 426 |
| 昭和町 | 321 | 755 | 372 | 383 |
| 昭和中町 | 362 | 775 | 396 | 379 |
| 曙町 | 313 | 764 | 369 | 395 |
| 南幸町 | 720 | 1,968 | 1,008 | 960 |
| 南昭和町 | 448 | 1,162 | 574 | 588 |
| 日の出町 | 250 | 681 | 346 | 335 |
| 南本町 | 336 | 762 | 385 | 377 |
| 月見町 | 505 | 1,027 | 556 | 471 |
| 大正町 | 279 | 528 | 255 | 273 |
| 南大正町 | 324 | 716 | 363 | 353 |
| 栄町 | 168 | 400 | 191 | 209 |
| 堀川町 | 100 | 255 | 118 | 137 |
| 南堀川町 | 361 | 926 | 462 | 464 |
| つくも町 | 253 | 586 | 289 | 297 |
| 南つくも町 | 14 | 33 | 17 | 16 |
| 明神町 | 19 | 58 | 31 | 27 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 256 | 606 | 300 | 306 |
| 石原 | 150 | 417 | 208 | 209 |
| 畝一丁目 | 308 | 654 | 321 | 333 |
| 畝二丁目 | 238 | 523 | 271 | 252 |
| 砂走 | 348 | 909 | 440 | 469 |
| 蟹原一丁目 | 326 | 816 | 403 | 413 |
| 蟹原二丁目 | 389 | 955 | 472 | 483 |
| 西浜 | 374 | 935 | 444 | 491 |
| 浜角 | 205 | 511 | 251 | 260 |
| 寺迫一丁目 | 98 | 295 | 144 | 151 |
| 寺迫二丁目 | 294 | 783 | 383 | 400 |
| 曽田 | 43 | 116 | 62 | 54 |
| 国信一丁目 | 271 | 687 | 344 | 343 |
| 国信二丁目 | 282 | 694 | 368 | 326 |
| 稲葉 | 269 | 693 | 340 | 353 |
| 三迫一丁目 | 434 | 1,161 | 558 | 603 |
| 三迫二丁目 | 259 | 706 | 345 | 361 |
| 三迫三丁目 | 152 | 399 | 197 | 202 |
| 東一丁目 | 153 | 387 | 197 | 190 |
| 東二丁目 | 158 | 429 | 209 | 220 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録