掲載日: 2005年03月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,109 | 29,655 | 14,727 | 14,928 |
| 上市 | 242 | 573 | 283 | 290 |
| 中店 | 232 | 498 | 217 | 281 |
| 稲荷町 | 238 | 570 | 261 | 309 |
| 新町 | 287 | 618 | 303 | 315 |
| 窪町 | 269 | 658 | 305 | 353 |
| 幸町 | 281 | 678 | 335 | 343 |
| 大立町 | 433 | 1,126 | 582 | 544 |
| 東昭和町 | 369 | 910 | 473 | 437 |
| 昭和町 | 330 | 761 | 375 | 386 |
| 昭和中町 | 363 | 769 | 389 | 380 |
| 曙町 | 322 | 787 | 385 | 402 |
| 南幸町 | 663 | 1,805 | 932 | 873 |
| 南昭和町 | 449 | 1,154 | 563 | 591 |
| 日の出町 | 241 | 661 | 338 | 323 |
| 南本町 | 322 | 751 | 377 | 374 |
| 月見町 | 555 | 1,083 | 592 | 491 |
| 大正町 | 284 | 532 | 262 | 270 |
| 南大正町 | 332 | 733 | 367 | 366 |
| 栄町 | 168 | 398 | 195 | 203 |
| 堀川町 | 104 | 258 | 116 | 142 |
| 南堀川町 | 354 | 929 | 471 | 458 |
| つくも町 | 263 | 608 | 297 | 311 |
| 南つくも町 | 14 | 31 | 16 | 15 |
| 明神町 | 19 | 57 | 31 | 26 |
| 寿町 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 成本 | 265 | 632 | 314 | 318 |
| 石原 | 154 | 424 | 211 | 213 |
| 畝一丁目 | 311 | 652 | 321 | 331 |
| 畝二丁目 | 242 | 532 | 274 | 258 |
| 砂走 | 348 | 913 | 439 | 474 |
| 蟹原一丁目 | 332 | 831 | 414 | 417 |
| 蟹原二丁目 | 376 | 940 | 461 | 479 |
| 西浜 | 371 | 933 | 450 | 483 |
| 浜角 | 197 | 512 | 250 | 262 |
| 寺迫一丁目 | 101 | 315 | 156 | 159 |
| 寺迫二丁目 | 288 | 773 | 376 | 397 |
| 曽田 | 43 | 117 | 61 | 56 |
| 国信一丁目 | 256 | 667 | 329 | 338 |
| 国信二丁目 | 281 | 699 | 371 | 328 |
| 稲葉 | 262 | 685 | 333 | 352 |
| 三迫一丁目 | 434 | 1,171 | 559 | 612 |
| 三迫二丁目 | 255 | 701 | 347 | 354 |
| 三迫三丁目 | 155 | 413 | 202 | 211 |
| 東一丁目 | 147 | 377 | 193 | 184 |
| 東二丁目 | 153 | 411 | 196 | 215 |
資料:住民基本台帳、外国人登録