掲載日: 2006年10月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,199 | 29,404 | 14,644 | 14,760 |
| 上市 | 232 | 556 | 270 | 286 |
| 中店 | 224 | 486 | 212 | 274 |
| 稲荷町 | 234 | 561 | 254 | 307 |
| 新町 | 271 | 576 | 279 | 297 |
| 窪町 | 264 | 635 | 300 | 335 |
| 幸町 | 299 | 701 | 353 | 348 |
| 大立町 | 448 | 1,135 | 590 | 545 |
| 東昭和町 | 368 | 867 | 443 | 424 |
| 昭和町 | 313 | 745 | 361 | 384 |
| 昭和中町 | 369 | 790 | 407 | 383 |
| 曙町 | 323 | 779 | 386 | 393 |
| 南幸町 | 737 | 1,976 | 1,023 | 953 |
| 南昭和町 | 447 | 1,152 | 570 | 582 |
| 日の出町 | 240 | 650 | 333 | 317 |
| 南本町 | 331 | 766 | 393 | 373 |
| 月見町 | 492 | 993 | 533 | 460 |
| 大正町 | 280 | 511 | 249 | 262 |
| 南大正町 | 322 | 701 | 366 | 335 |
| 栄町 | 165 | 402 | 196 | 206 |
| 堀川町 | 98 | 242 | 107 | 135 |
| 南堀川町 | 373 | 916 | 462 | 454 |
| つくも町 | 200 | 456 | 219 | 237 |
| 南つくも町 | 13 | 31 | 16 | 15 |
| 明神町 | 19 | 56 | 32 | 24 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 270 | 626 | 316 | 310 |
| 石原 | 150 | 413 | 207 | 206 |
| 畝一丁目 | 297 | 625 | 303 | 322 |
| 畝二丁目 | 234 | 489 | 249 | 240 |
| 砂走 | 353 | 901 | 438 | 463 |
| 蟹原一丁目 | 387 | 884 | 455 | 429 |
| 蟹原二丁目 | 387 | 945 | 462 | 483 |
| 西浜 | 379 | 934 | 449 | 485 |
| 浜角 | 198 | 502 | 248 | 254 |
| 寺迫一丁目 | 103 | 304 | 148 | 156 |
| 寺迫二丁目 | 295 | 771 | 380 | 391 |
| 曽田 | 43 | 118 | 63 | 55 |
| 国信一丁目 | 291 | 686 | 332 | 354 |
| 国信二丁目 | 303 | 733 | 388 | 345 |
| 稲葉 | 272 | 683 | 335 | 348 |
| 三迫一丁目 | 436 | 1,157 | 556 | 601 |
| 三迫二丁目 | 256 | 700 | 345 | 355 |
| 三迫三丁目 | 150 | 397 | 196 | 201 |
| 東一丁目 | 158 | 407 | 203 | 204 |
| 東二丁目 | 172 | 438 | 213 | 225 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録