掲載日: 2006年11月30日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,201 | 29,402 | 14,644 | 14,758 |
| 上市 | 233 | 556 | 269 | 287 |
| 中店 | 222 | 484 | 212 | 272 |
| 稲荷町 | 236 | 565 | 255 | 310 |
| 新町 | 272 | 578 | 278 | 300 |
| 窪町 | 262 | 632 | 298 | 334 |
| 幸町 | 297 | 698 | 353 | 345 |
| 大立町 | 448 | 1,134 | 588 | 546 |
| 東昭和町 | 372 | 874 | 445 | 429 |
| 昭和町 | 316 | 748 | 363 | 385 |
| 昭和中町 | 362 | 778 | 397 | 381 |
| 曙町 | 323 | 777 | 385 | 392 |
| 南幸町 | 741 | 1,982 | 1,025 | 957 |
| 南昭和町 | 447 | 1,152 | 568 | 584 |
| 日の出町 | 238 | 646 | 330 | 316 |
| 南本町 | 328 | 759 | 389 | 370 |
| 月見町 | 490 | 991 | 533 | 458 |
| 大正町 | 281 | 512 | 250 | 262 |
| 南大正町 | 318 | 692 | 362 | 330 |
| 栄町 | 165 | 405 | 198 | 207 |
| 堀川町 | 97 | 236 | 105 | 131 |
| 南堀川町 | 373 | 916 | 462 | 454 |
| つくも町 | 199 | 454 | 218 | 236 |
| 南つくも町 | 13 | 31 | 16 | 15 |
| 明神町 | 18 | 53 | 31 | 22 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 269 | 622 | 313 | 309 |
| 石原 | 151 | 417 | 209 | 208 |
| 畝一丁目 | 296 | 622 | 301 | 321 |
| 畝二丁目 | 233 | 486 | 246 | 240 |
| 砂走 | 353 | 904 | 440 | 464 |
| 蟹原一丁目 | 387 | 883 | 457 | 426 |
| 蟹原二丁目 | 385 | 938 | 458 | 480 |
| 西浜 | 381 | 939 | 451 | 488 |
| 浜角 | 195 | 498 | 249 | 249 |
| 寺迫一丁目 | 104 | 308 | 149 | 159 |
| 寺迫二丁目 | 297 | 776 | 383 | 393 |
| 曽田 | 43 | 118 | 63 | 55 |
| 国信一丁目 | 293 | 687 | 334 | 353 |
| 国信二丁目 | 309 | 737 | 393 | 344 |
| 稲葉 | 273 | 691 | 336 | 355 |
| 三迫一丁目 | 444 | 1,175 | 572 | 603 |
| 三迫二丁目 | 257 | 703 | 346 | 357 |
| 三迫三丁目 | 151 | 400 | 197 | 203 |
| 東一丁目 | 155 | 401 | 200 | 201 |
| 東二丁目 | 171 | 436 | 213 | 223 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録