掲載日: 2006年12月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,196 | 29,407 | 14,658 | 14,749 |
| 上市 | 234 | 556 | 270 | 286 |
| 中店 | 222 | 481 | 210 | 271 |
| 稲荷町 | 235 | 559 | 253 | 306 |
| 新町 | 273 | 582 | 280 | 302 |
| 窪町 | 262 | 630 | 297 | 333 |
| 幸町 | 299 | 706 | 356 | 350 |
| 大立町 | 446 | 1,136 | 589 | 547 |
| 東昭和町 | 373 | 874 | 445 | 429 |
| 昭和町 | 316 | 750 | 364 | 386 |
| 昭和中町 | 361 | 777 | 397 | 380 |
| 曙町 | 323 | 773 | 384 | 389 |
| 南幸町 | 752 | 2,005 | 1,032 | 973 |
| 南昭和町 | 448 | 1,154 | 569 | 585 |
| 日の出町 | 242 | 652 | 334 | 318 |
| 南本町 | 331 | 763 | 391 | 372 |
| 月見町 | 486 | 984 | 531 | 453 |
| 大正町 | 282 | 515 | 249 | 266 |
| 南大正町 | 317 | 697 | 365 | 332 |
| 栄町 | 165 | 405 | 198 | 207 |
| 堀川町 | 97 | 236 | 105 | 131 |
| 南堀川町 | 368 | 908 | 460 | 448 |
| つくも町 | 198 | 452 | 217 | 235 |
| 南つくも町 | 13 | 31 | 16 | 15 |
| 明神町 | 16 | 47 | 27 | 20 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 267 | 617 | 311 | 306 |
| 石原 | 151 | 417 | 209 | 208 |
| 畝一丁目 | 297 | 624 | 301 | 323 |
| 畝二丁目 | 228 | 477 | 243 | 234 |
| 砂走 | 352 | 902 | 440 | 462 |
| 蟹原一丁目 | 385 | 877 | 458 | 419 |
| 蟹原二丁目 | 381 | 931 | 455 | 476 |
| 西浜 | 380 | 935 | 451 | 484 |
| 浜角 | 195 | 496 | 249 | 247 |
| 寺迫一丁目 | 106 | 313 | 151 | 162 |
| 寺迫二丁目 | 299 | 782 | 387 | 395 |
| 曽田 | 44 | 121 | 64 | 57 |
| 国信一丁目 | 295 | 692 | 338 | 354 |
| 国信二丁目 | 305 | 733 | 389 | 344 |
| 稲葉 | 272 | 693 | 340 | 353 |
| 三迫一丁目 | 443 | 1,180 | 573 | 607 |
| 三迫二丁目 | 257 | 701 | 345 | 356 |
| 三迫三丁目 | 151 | 400 | 197 | 203 |
| 東一丁目 | 156 | 400 | 201 | 199 |
| 東二丁目 | 170 | 435 | 213 | 222 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録