掲載日: 2006年02月28日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,145 | 29,677 | 14,733 | 14,944 |
| 上市 | 237 | 571 | 282 | 289 |
| 中店 | 227 | 489 | 214 | 275 |
| 稲荷町 | 236 | 560 | 255 | 305 |
| 新町 | 281 | 601 | 289 | 312 |
| 窪町 | 267 | 643 | 301 | 342 |
| 幸町 | 296 | 697 | 349 | 348 |
| 大立町 | 439 | 1,142 | 589 | 553 |
| 東昭和町 | 361 | 874 | 451 | 423 |
| 昭和町 | 316 | 748 | 366 | 382 |
| 昭和中町 | 372 | 789 | 406 | 383 |
| 曙町 | 323 | 778 | 376 | 402 |
| 南幸町 | 730 | 1,983 | 1,019 | 964 |
| 南昭和町 | 440 | 1,139 | 561 | 578 |
| 日の出町 | 248 | 674 | 340 | 334 |
| 南本町 | 334 | 772 | 392 | 380 |
| 月見町 | 486 | 1,004 | 544 | 460 |
| 大正町 | 278 | 520 | 251 | 269 |
| 南大正町 | 322 | 709 | 363 | 346 |
| 栄町 | 169 | 404 | 194 | 210 |
| 堀川町 | 100 | 258 | 120 | 138 |
| 南堀川町 | 359 | 920 | 460 | 460 |
| つくも町 | 241 | 558 | 272 | 286 |
| 南つくも町 | 13 | 32 | 17 | 15 |
| 明神町 | 20 | 60 | 33 | 27 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 257 | 614 | 305 | 309 |
| 石原 | 151 | 416 | 207 | 209 |
| 畝一丁目 | 307 | 644 | 316 | 328 |
| 畝二丁目 | 243 | 529 | 271 | 258 |
| 砂走 | 348 | 912 | 440 | 472 |
| 蟹原一丁目 | 344 | 841 | 417 | 424 |
| 蟹原二丁目 | 393 | 963 | 478 | 485 |
| 西浜 | 370 | 928 | 442 | 486 |
| 浜角 | 208 | 520 | 257 | 263 |
| 寺迫一丁目 | 99 | 296 | 145 | 151 |
| 寺迫二丁目 | 294 | 780 | 380 | 400 |
| 曽田 | 43 | 116 | 63 | 53 |
| 国信一丁目 | 272 | 686 | 342 | 344 |
| 国信二丁目 | 292 | 710 | 375 | 335 |
| 稲葉 | 267 | 695 | 337 | 358 |
| 三迫一丁目 | 435 | 1,166 | 561 | 605 |
| 三迫二丁目 | 255 | 701 | 343 | 358 |
| 三迫三丁目 | 152 | 400 | 196 | 204 |
| 東一丁目 | 155 | 392 | 199 | 193 |
| 東二丁目 | 162 | 435 | 211 | 224 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録