掲載日: 2006年06月30日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,225 | 29,573 | 14,718 | 14,855 |
| 上市 | 235 | 567 | 278 | 289 |
| 中店 | 224 | 487 | 214 | 273 |
| 稲荷町 | 236 | 557 | 252 | 305 |
| 新町 | 282 | 599 | 291 | 308 |
| 窪町 | 262 | 627 | 294 | 333 |
| 幸町 | 303 | 715 | 360 | 355 |
| 大立町 | 439 | 1,129 | 583 | 546 |
| 東昭和町 | 371 | 884 | 452 | 432 |
| 昭和町 | 315 | 749 | 365 | 384 |
| 昭和中町 | 366 | 787 | 405 | 382 |
| 曙町 | 326 | 793 | 391 | 402 |
| 南幸町 | 731 | 1,978 | 1,023 | 955 |
| 南昭和町 | 451 | 1,149 | 570 | 579 |
| 日の出町 | 240 | 657 | 334 | 323 |
| 南本町 | 334 | 776 | 393 | 383 |
| 月見町 | 500 | 1,000 | 543 | 457 |
| 大正町 | 285 | 529 | 259 | 270 |
| 南大正町 | 323 | 717 | 373 | 344 |
| 栄町 | 166 | 400 | 191 | 209 |
| 堀川町 | 99 | 248 | 113 | 135 |
| 南堀川町 | 375 | 931 | 467 | 464 |
| つくも町 | 208 | 481 | 237 | 244 |
| 南つくも町 | 13 | 32 | 17 | 15 |
| 明神町 | 22 | 66 | 37 | 29 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 268 | 631 | 318 | 313 |
| 石原 | 150 | 409 | 203 | 206 |
| 畝一丁目 | 306 | 635 | 309 | 326 |
| 畝二丁目 | 233 | 497 | 259 | 238 |
| 砂走 | 352 | 902 | 435 | 467 |
| 蟹原一丁目 | 382 | 883 | 450 | 433 |
| 蟹原二丁目 | 391 | 949 | 468 | 481 |
| 西浜 | 371 | 926 | 440 | 486 |
| 浜角 | 203 | 513 | 254 | 259 |
| 寺迫一丁目 | 97 | 289 | 140 | 149 |
| 寺迫二丁目 | 296 | 781 | 384 | 397 |
| 曽田 | 42 | 114 | 62 | 52 |
| 国信一丁目 | 290 | 690 | 336 | 354 |
| 国信二丁目 | 300 | 723 | 382 | 341 |
| 稲葉 | 265 | 678 | 331 | 347 |
| 三迫一丁目 | 433 | 1,159 | 554 | 605 |
| 三迫二丁目 | 255 | 695 | 340 | 355 |
| 三迫三丁目 | 150 | 390 | 191 | 199 |
| 東一丁目 | 158 | 400 | 200 | 200 |
| 東二丁目 | 174 | 443 | 216 | 227 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録