掲載日: 2006年09月30日 / 担当: 住民課(戸籍・住民係)
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,207 | 29,456 | 14,665 | 14,791 |
| 上市 | 233 | 557 | 271 | 286 |
| 中店 | 224 | 486 | 212 | 274 |
| 稲荷町 | 233 | 559 | 253 | 306 |
| 新町 | 271 | 579 | 280 | 299 |
| 窪町 | 263 | 636 | 301 | 335 |
| 幸町 | 300 | 706 | 354 | 352 |
| 大立町 | 446 | 1,135 | 588 | 547 |
| 東昭和町 | 365 | 864 | 440 | 424 |
| 昭和町 | 315 | 753 | 367 | 386 |
| 昭和中町 | 368 | 789 | 406 | 383 |
| 曙町 | 323 | 785 | 391 | 394 |
| 南幸町 | 740 | 1,989 | 1,028 | 961 |
| 南昭和町 | 450 | 1,153 | 572 | 581 |
| 日の出町 | 240 | 654 | 334 | 320 |
| 南本町 | 339 | 774 | 395 | 379 |
| 月見町 | 495 | 993 | 535 | 458 |
| 大正町 | 279 | 512 | 248 | 264 |
| 南大正町 | 318 | 699 | 365 | 334 |
| 栄町 | 169 | 407 | 198 | 209 |
| 堀川町 | 99 | 242 | 108 | 134 |
| 南堀川町 | 381 | 929 | 468 | 461 |
| つくも町 | 201 | 458 | 220 | 238 |
| 南つくも町 | 13 | 31 | 16 | 15 |
| 明神町 | 20 | 59 | 34 | 25 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 269 | 628 | 317 | 311 |
| 石原 | 150 | 410 | 205 | 205 |
| 畝一丁目 | 298 | 624 | 304 | 320 |
| 畝二丁目 | 236 | 496 | 254 | 242 |
| 砂走 | 347 | 891 | 433 | 458 |
| 蟹原一丁目 | 386 | 885 | 456 | 429 |
| 蟹原二丁目 | 393 | 958 | 471 | 487 |
| 西浜 | 374 | 928 | 445 | 483 |
| 浜角 | 200 | 508 | 251 | 257 |
| 寺迫一丁目 | 97 | 288 | 139 | 149 |
| 寺迫二丁目 | 292 | 768 | 379 | 389 |
| 曽田 | 43 | 118 | 63 | 55 |
| 国信一丁目 | 288 | 683 | 329 | 354 |
| 国信二丁目 | 301 | 735 | 385 | 350 |
| 稲葉 | 271 | 686 | 337 | 349 |
| 三迫一丁目 | 436 | 1,154 | 554 | 600 |
| 三迫二丁目 | 257 | 701 | 345 | 356 |
| 三迫三丁目 | 150 | 393 | 194 | 199 |
| 東一丁目 | 159 | 406 | 203 | 203 |
| 東二丁目 | 172 | 439 | 213 | 226 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録