掲載日: 2007年01月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,211 | 29,448 | 14,696 | 14,752 |
| 上市 | 232 | 551 | 267 | 284 |
| 中店 | 223 | 483 | 211 | 272 |
| 稲荷町 | 235 | 560 | 254 | 306 |
| 新町 | 274 | 590 | 281 | 309 |
| 窪町 | 262 | 627 | 296 | 331 |
| 幸町 | 294 | 702 | 354 | 348 |
| 大立町 | 443 | 1,129 | 586 | 543 |
| 東昭和町 | 372 | 871 | 441 | 430 |
| 昭和町 | 315 | 749 | 363 | 386 |
| 昭和中町 | 359 | 773 | 393 | 380 |
| 曙町 | 324 | 774 | 384 | 390 |
| 南幸町 | 754 | 2,013 | 1,037 | 976 |
| 南昭和町 | 448 | 1,154 | 571 | 583 |
| 日の出町 | 244 | 662 | 339 | 323 |
| 南本町 | 329 | 765 | 395 | 370 |
| 月見町 | 494 | 999 | 538 | 461 |
| 大正町 | 281 | 518 | 252 | 266 |
| 南大正町 | 318 | 697 | 365 | 332 |
| 栄町 | 165 | 406 | 199 | 207 |
| 堀川町 | 97 | 237 | 107 | 130 |
| 南堀川町 | 372 | 913 | 463 | 450 |
| つくも町 | 197 | 445 | 212 | 233 |
| 南つくも町 | 13 | 31 | 16 | 15 |
| 明神町 | 16 | 47 | 28 | 19 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 268 | 624 | 314 | 310 |
| 石原 | 150 | 411 | 205 | 206 |
| 畝一丁目 | 296 | 623 | 303 | 320 |
| 畝二丁目 | 232 | 481 | 247 | 234 |
| 砂走 | 356 | 906 | 444 | 462 |
| 蟹原一丁目 | 384 | 877 | 458 | 419 |
| 蟹原二丁目 | 384 | 933 | 458 | 475 |
| 西浜 | 379 | 931 | 449 | 482 |
| 浜角 | 193 | 489 | 248 | 241 |
| 寺迫一丁目 | 106 | 311 | 151 | 160 |
| 寺迫二丁目 | 299 | 781 | 387 | 394 |
| 曽田 | 44 | 122 | 65 | 57 |
| 国信一丁目 | 297 | 695 | 340 | 355 |
| 国信二丁目 | 307 | 733 | 390 | 343 |
| 稲葉 | 272 | 698 | 343 | 355 |
| 三迫一丁目 | 444 | 1,189 | 579 | 610 |
| 三迫二丁目 | 259 | 709 | 350 | 359 |
| 三迫三丁目 | 151 | 400 | 197 | 203 |
| 東一丁目 | 156 | 396 | 199 | 197 |
| 東二丁目 | 170 | 435 | 213 | 222 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録