掲載日: 2007年07月31日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,251 | 29,309 | 14,613 | 14,696 |
| 上市 | 234 | 544 | 260 | 284 |
| 中店 | 230 | 490 | 216 | 274 |
| 稲荷町 | 232 | 557 | 253 | 304 |
| 新町 | 268 | 590 | 285 | 305 |
| 窪町 | 262 | 625 | 292 | 333 |
| 幸町 | 287 | 692 | 352 | 340 |
| 大立町 | 445 | 1,119 | 578 | 541 |
| 東昭和町 | 372 | 863 | 432 | 431 |
| 昭和町 | 332 | 769 | 377 | 392 |
| 昭和中町 | 360 | 774 | 395 | 379 |
| 曙町 | 321 | 770 | 382 | 388 |
| 南幸町 | 753 | 2,019 | 1,036 | 983 |
| 南昭和町 | 459 | 1,142 | 563 | 579 |
| 日の出町 | 241 | 667 | 341 | 326 |
| 南本町 | 325 | 741 | 370 | 371 |
| 月見町 | 488 | 986 | 520 | 466 |
| 大正町 | 293 | 533 | 258 | 275 |
| 南大正町 | 322 | 685 | 359 | 326 |
| 栄町 | 174 | 440 | 213 | 227 |
| 堀川町 | 101 | 246 | 117 | 129 |
| 南堀川町 | 380 | 904 | 464 | 440 |
| つくも町 | 165 | 366 | 171 | 195 |
| 南つくも町 | 13 | 30 | 15 | 15 |
| 明神町 | 12 | 36 | 21 | 15 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 263 | 611 | 312 | 299 |
| 石原 | 150 | 406 | 204 | 202 |
| 畝一丁目 | 306 | 635 | 308 | 327 |
| 畝二丁目 | 229 | 473 | 240 | 233 |
| 砂走 | 351 | 891 | 437 | 454 |
| 蟹原一丁目 | 401 | 879 | 469 | 410 |
| 蟹原二丁目 | 380 | 934 | 455 | 479 |
| 西浜 | 382 | 921 | 444 | 477 |
| 浜角 | 194 | 482 | 243 | 239 |
| 寺迫一丁目 | 109 | 314 | 155 | 159 |
| 寺迫二丁目 | 307 | 786 | 388 | 398 |
| 曽田 | 43 | 119 | 62 | 57 |
| 国信一丁目 | 292 | 683 | 330 | 353 |
| 国信二丁目 | 306 | 731 | 390 | 341 |
| 稲葉 | 272 | 694 | 342 | 352 |
| 三迫一丁目 | 456 | 1,234 | 608 | 626 |
| 三迫二丁目 | 256 | 692 | 341 | 351 |
| 三迫三丁目 | 151 | 391 | 195 | 196 |
| 東一丁目 | 158 | 397 | 199 | 198 |
| 東二丁目 | 173 | 440 | 217 | 223 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録