掲載日: 2007年09月30日
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 海田町 (計) |
12,249 | 29,300 | 14,612 | 14,688 |
| 上市 | 232 | 543 | 260 | 283 |
| 中店 | 228 | 486 | 216 | 270 |
| 稲荷町 | 229 | 552 | 252 | 300 |
| 新町 | 272 | 600 | 291 | 309 |
| 窪町 | 259 | 620 | 290 | 330 |
| 幸町 | 287 | 695 | 352 | 343 |
| 大立町 | 445 | 1,115 | 580 | 535 |
| 東昭和町 | 372 | 862 | 431 | 431 |
| 昭和町 | 329 | 753 | 370 | 383 |
| 昭和中町 | 363 | 770 | 397 | 373 |
| 曙町 | 324 | 772 | 382 | 390 |
| 南幸町 | 752 | 2,017 | 1,035 | 982 |
| 南昭和町 | 462 | 1,142 | 561 | 581 |
| 日の出町 | 242 | 663 | 339 | 324 |
| 南本町 | 323 | 737 | 368 | 369 |
| 月見町 | 479 | 976 | 509 | 467 |
| 大正町 | 293 | 536 | 260 | 276 |
| 南大正町 | 318 | 677 | 352 | 325 |
| 栄町 | 175 | 441 | 215 | 226 |
| 堀川町 | 102 | 250 | 118 | 132 |
| 南堀川町 | 384 | 904 | 467 | 437 |
| つくも町 | 168 | 375 | 172 | 203 |
| 南つくも町 | 13 | 27 | 13 | 14 |
| 明神町 | 13 | 37 | 22 | 15 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 259 | 602 | 308 | 294 |
| 石原 | 149 | 403 | 203 | 200 |
| 畝一丁目 | 299 | 618 | 301 | 317 |
| 畝二丁目 | 230 | 478 | 241 | 237 |
| 砂走 | 351 | 889 | 434 | 455 |
| 蟹原一丁目 | 400 | 873 | 468 | 405 |
| 蟹原二丁目 | 376 | 926 | 451 | 475 |
| 西浜 | 377 | 915 | 440 | 475 |
| 浜角 | 188 | 471 | 238 | 233 |
| 寺迫一丁目 | 137 | 411 | 208 | 203 |
| 寺迫二丁目 | 313 | 789 | 389 | 400 |
| 曽田 | 42 | 116 | 61 | 55 |
| 国信一丁目 | 291 | 685 | 330 | 355 |
| 国信二丁目 | 308 | 730 | 389 | 341 |
| 稲葉 | 275 | 706 | 349 | 357 |
| 三迫一丁目 | 452 | 1,223 | 602 | 621 |
| 三迫二丁目 | 254 | 682 | 334 | 348 |
| 三迫三丁目 | 151 | 391 | 195 | 196 |
| 東一丁目 | 156 | 393 | 197 | 196 |
| 東二丁目 | 174 | 441 | 218 | 223 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料:住民基本台帳、外国人登録