掲載日: 2008年11月10日
|
地区名 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,266 | 29,248 | 14,580 | 14,668 |
| 上市 | 234 | 551 | 263 | 288 |
| 中店 | 223 | 471 | 208 | 263 |
| 稲荷町 | 212 | 505 | 227 | 278 |
| 新町 | 270 | 589 | 285 | 304 |
| 窪町 | 259 | 602 | 280 | 322 |
| 幸町 | 286 | 671 | 341 | 330 |
| 大立町 | 448 | 1,103 | 568 | 535 |
| 東昭和町 | 365 | 838 | 420 | 418 |
| 昭和町 | 331 | 746 | 368 | 378 |
| 昭和中町 | 376 | 785 | 406 | 379 |
| 曙町 | 313 | 754 | 376 | 378 |
| 南幸町 | 741 | 2,000 | 1,012 | 988 |
| 南昭和町 | 459 | 1,118 | 548 | 570 |
| 日の出町 | 243 | 663 | 344 | 319 |
| 南本町 | 323 | 733 | 370 | 363 |
| 月見町 | 475 | 961 | 494 | 467 |
| 大正町 | 300 | 554 | 270 | 284 |
| 南大正町 | 327 | 693 | 365 | 328 |
| 栄町 | 190 | 487 | 234 | 253 |
| 堀川町 | 103 | 241 | 110 | 131 |
| 南堀川町 | 393 | 919 | 477 | 442 |
| つくも町 | 153 | 357 | 164 | 193 |
| 南つくも町 | 13 | 26 | 12 | 14 |
| 明神町 | 12 | 30 | 19 | 11 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 261 | 595 | 311 | 284 |
| 石原 | 148 | 385 | 187 | 198 |
| 畝一丁目 | 289 | 609 | 307 | 302 |
| 畝二丁目 | 243 | 515 | 261 | 254 |
| 砂走 | 350 | 892 | 441 | 451 |
| 蟹原一丁目 | 427 | 972 | 513 | 459 |
| 蟹原二丁目 | 378 | 923 | 442 | 481 |
| 西浜 | 364 | 878 | 422 | 456 |
| 浜角 | 194 | 476 | 244 | 232 |
| 寺迫一丁目 | 151 | 451 | 235 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 324 | 786 | 392 | 394 |
| 曽田 | 38 | 109 | 57 | 52 |
| 国信一丁目 | 288 | 681 | 333 | 348 |
| 国信二丁目 | 286 | 716 | 365 | 351 |
| 稲葉 | 262 | 678 | 334 | 344 |
| 三迫一丁目 | 466 | 1,246 | 612 | 634 |
| 三迫二丁目 | 260 | 694 | 350 | 344 |
| 三迫三丁目 | 151 | 390 | 193 | 197 |
| 東一丁目 | 157 | 407 | 203 | 204 |
| 東二丁目 | 177 | 440 | 213 | 227 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録