掲載日: 2009年01月15日
|
地区名 |
世帯数 |
人口 |
男 |
女 |
| 海田町(計) | 12,245 | 29,196 | 14,545 | 14,651 |
| 上市 | 237 | 559 | 267 | 292 |
| 中店 | 222 | 468 | 206 | 262 |
| 稲荷町 | 213 | 504 | 227 | 277 |
| 新町 | 271 | 585 | 284 | 301 |
| 窪町 | 255 | 591 | 274 | 317 |
| 幸町 | 281 | 663 | 335 | 328 |
| 大立町 | 447 | 1,101 | 569 | 532 |
| 東昭和町 | 362 | 824 | 413 | 411 |
| 昭和町 | 332 | 745 | 369 | 376 |
| 昭和中町 | 372 | 781 | 405 | 376 |
| 曙町 | 317 | 760 | 379 | 381 |
| 南幸町 | 756 | 2,020 | 1,018 | 1,002 |
| 南昭和町 | 460 | 1,115 | 547 | 568 |
| 日の出町 | 243 | 662 | 341 | 321 |
| 南本町 | 324 | 736 | 370 | 366 |
| 月見町 | 472 | 957 | 493 | 464 |
| 大正町 | 295 | 549 | 264 | 285 |
| 南大正町 | 321 | 688 | 360 | 328 |
| 栄町 | 186 | 482 | 234 | 248 |
| 堀川町 | 105 | 244 | 112 | 132 |
| 南堀川町 | 390 | 917 | 475 | 442 |
| つくも町 | 154 | 358 | 164 | 194 |
| 南つくも町 | 13 | 26 | 12 | 14 |
| 明神町 | 12 | 30 | 19 | 11 |
| 南明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成本 | 262 | 591 | 310 | 281 |
| 石原 | 145 | 383 | 185 | 198 |
| 畝一丁目 | 287 | 604 | 306 | 298 |
| 畝二丁目 | 238 | 508 | 256 | 252 |
| 砂走 | 353 | 896 | 444 | 452 |
| 蟹原一丁目 | 429 | 975 | 512 | 463 |
| 蟹原二丁目 | 378 | 925 | 441 | 484 |
| 西浜 | 363 | 876 | 422 | 454 |
| 浜角 | 192 | 467 | 238 | 229 |
| 寺迫一丁目 | 149 | 453 | 237 | 216 |
| 寺迫二丁目 | 321 | 785 | 392 | 393 |
| 曽田 | 40 | 112 | 58 | 54 |
| 国信一丁目 | 281 | 670 | 327 | 343 |
| 国信二丁目 | 289 | 720 | 368 | 352 |
| 稲葉 | 265 | 687 | 339 | 348 |
| 三迫一丁目 | 465 | 1,242 | 611 | 631 |
| 三迫二丁目 | 259 | 691 | 349 | 342 |
| 三迫三丁目 | 151 | 387 | 191 | 196 |
| 東一丁目 | 161 | 416 | 207 | 209 |
| 東二丁目 | 174 | 435 | 211 | 224 |
| 東海田 | 2 | 7 | 3 | 4 |
資料 住民基本台帳,外国人登録